Captiva |
||||||||
|
|
Kullanma Amacı | Spesifikasyon | |
---|---|---|
Metrik | İngilizce | |
Üfleç Motoru Rezistör Vidaları | 6 N·m | 53 lb inç |
Fan Motoru Vidaları | 6 N·m | 53 lb inç |
Debriyaj Plaka ve Muylu Grubu Tespit Somunu | 13,5 N·m | 10 lb ft |
Kompresör Hortumu Braket-Araç Cıvatası | 9 N·m | 80 lb inç |
Kompresör Hortumu-Kompresör Somunu | 16 N·m | 12 lb ft |
Kompresör Hortumu-Kondansatör Cıvatası | 16 N·m | 12 lb ft |
Tahliye Hortumu Bağlantı Bloğunu--Kompresöre Tespit Somunu | 16 N·m | 12 lb ft |
Tahliye Hortumu Bağlantı Bloğunu-Kondansatöre Tespit Somunu | 16 N·m | 12 lb ft |
ECM Braketi Montaj Somunları | 15 N·m | 11 lb ft |
Evaporatör Çıkışı Hortum Klipsi-Araç Somunu | 16 N·m | 12 lb ft |
Evaporatör Çıkışı Hortum-Kompresör Hortum Somunu | 16 N·m | 12 lb ft |
Evaporatör Çıkışı Hortum-Termal Genleşme Valfi Somunu | 16 N·m | 12 lb ft |
Ön Kompresörü-Brakete Montaj Cıvataları | 23 N·m | 17 lb ft |
HVAC Modül Vidaları | 8 N·m | 71 lb inç |
HVAC Modül-Torpido Somunları | 8 N·m | 71 lb inç |
Sıvı Hattı Klips-Araç Somunları | 16 N·m | 12 lb ft |
Sıvı Hattı-Kondansatör Civatası | 14 N·m | 10 lb ft |
Sıvı Hattı-Termal Genleşme Valfi Somunu | 16 N·m | 12 lb ft |
Emniyet Valfı | 16 N·m | 12 lb ft |
Basınç Transdüktörü | 7 N·m | 62 lb inç |
Arka Kompresör Braketi Montaj Cıvataları | 23 N·m | 17 lb ft |
Arka Kompresörü-Brakete Montaj Cıvataları | 20 N·m | 15 lb ft |
Termal Genleşme Valfi Cıvataları | 10 N·m | 89 lb inç |
Üst Kondansatör Montaj Cıvataları | 4 N·m | 35 lb inç |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |