Captiva |
||||||||
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BK | 250 | Toprak | LE5/LE9/LF1 |
2-6 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
7 | 0,5 | PK/BK | 5291 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (2) | LE5/LE9/LF1 |
1.25 | PK/BK | 5291 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (2) | LF1 | |
0,75 | PK/BK | 5291 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (2) | LNP/LNQ | |
8, 9 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
10 | 0,5 | D-GN | 335 | Düşük Devirli Soğutma Fanı Rölesi Kontrolü | LE5/LE9/LF1 |
11 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (4) | -- |
0,5 | PK/BK | 5293 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (4) | LF1 | |
12 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
13 | 8 | RD/WH | 840 | Akü Pozitif Voltajı | LNP/LNQ |
14 | 0,5 | PK/BK | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | LE5/LE9 |
1.25 | PK/BK | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | LF1 | |
0,75 | PK/BK | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | LNP/LNQ | |
15 | 0,5 | PK/BK | 5291 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (2) | LE5/LE9 |
1.25 | PK/BK | 5291 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (2) | LF1 | |
16 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
17 | 3 | L-BU | 409 | Soğutma Fanı Motoru Besleme Gerilimi (1) | LE5/LE9/LF1 |
18 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (4) | -- |
19 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (4) | LE5/LE9/LF1 |
0,5 | PK/BK | 5293 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (4) | LF1 | |
20 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (4) | LE5/LE9/LF1 |
0,75 | PK/BK | 5293 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (4) | LNP/LNQ | |
21 | 0,5 | PK/BK | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | LE5/LE9 |
1.25 | PK/BK | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | LF1 | |
22 | 1.25 | PK/BK | 5291 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (2) | LE5/LE9 |
23 | 1.25 | PK/BK | 5291 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (2) | LF1 |
24 | 3 | L-BU | 409 | Soğutma Fanı Motoru Besleme Gerilimi (1) | LE5/LE9/LF1 |
25 | 0,5 | D-BU | 473 | Yüksek Devirli Soğutma Fanı Rölesi Kontrolü | LE5/LE9/LF1 |
26 | 0,5 | PK | 639 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | -- |
0,75 | PK | 639 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | LNP/LNQ | |
27 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
28 | 2 | PK/BK | 5290 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (1) | -- |
29 | 0,5 | PK/BK | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | LF1/LNP/LNQ |
30 | 1.25 | PK/BK | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | LF1 |
0,75 | PK/BK | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | LNP/LNQ | |
31 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
32 | 0,5 | PK | 639 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | MX0 |
33 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
34 | 2 | PK/BK | 5290 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (1) | LNP/LNQ |
35 | 0,5 | D-BU | 473 | Yüksek Devirli Soğutma Fanı Rölesi Kontrolü | LE5/LE9/LF1 |
36 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
37 | 2 | PU | 6 | Marş Motoru Solenoidi Marş Voltajı | -- |
38 | 0,5 | PU | 6304 | Fren Pedalı Sürme Sinyali | -- |
39 | 0,5 | PK | 639 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | LF1 |
40 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
41 | 0,5 | RD/WH | 40 | Akü Pozitif Voltajı | LE5/LE9/LF1 |
42, 43 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
44 | 3 | GY | 532 | Soğutma Fanı Motoru Besleme Gerilimi (2) | LE5/LE9/LF1 |
45 | 0,5 | PU/WH | 6386 | Marş Motoru Etkinleştirme Rölesi (PPEI 3) Kontrolü | -- |
46 | 0,5 | D-GN/WH | 459 | Klima Kompresör Kavraması Rölesi Kontrolü | -- |
47 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
48 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
49 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
50 | 0,5 | PK | 639 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | LF1 |
0,5 | D-GN/WH | 465 | Yakıt Pompası Ana Röle Kontrolü | LNP/LNQ | |
51 | 0,5 | YE | 5991 | Güç Aktarma Sistemi Röle Bobini Kontrolü | -- |
52 | 1.25 | OG | 1470 | Fren Servo Pompası Motoru Besleme Gerilimi | LF1 |
53 | 0,5 | D-GN | 59 | A/C Kompresör Kavraması Besleme Gerilimi | -- |
54 | 0,5 | D-BU | 5985 | Aksesuar Etkinleştirme Seri Verisi | -- |
0,5 | D-BU | 5985 | Aksesuar Etkinleştirme Seri Verisi | MX0 | |
55 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Yakıt Pompası Ana Röle Kontrolü | LE5/LE9/LF1 |
56 | 0,5 | BN | 41 | Çalıştırma Kontak 3 Gerilimi | LNP/LNQ |
57, 58 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
59 | 0,5 | RD/WH | 1140 | Akü Pozitif Voltajı | MX0 |
60 | 3 | L-BU | 409 | Soğutma Fanı Motoru Besleme Gerilimi (1) | LE5/LE9/LF1 |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |