Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GY | 120 | Yakıt Pompası Besleme Gerilimi | LNP/LNQ |
2 | 0,5 | PU | 6304 | Fren Pedalı Sürme Sinyali | -- |
3 | 0.3 | D-BU | 5985 | Aksesuar Etkinleştirme Seri Verisi | -- |
4 | 0,5 | PK | 639 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | -- |
5 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Yakıt Pompası Ana Röle Kontrolü | -- |
6 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
7 | 0,5 | IG | 267 | Ayna Isıtıcı Elemanı Gerilimi | -- |
0,5 | -- VT/BK | 9001 | Cam Kırılma Referans Gerilimi | UTJ | |
8 | 0,5 | BN | 7448 | Vakum Desteği Pompası Rölesi Röle Bobin Kontrolü | LF1 |
9 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
10 | 0,5 | BN | 2609 | Sağ Arka Park Lambası Besleme Gerilimi | -- |
11 | 2 | RD/WH | 840 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
12 | 0,5 | PU | 709 | Sol Park Lambası Besleme Gerilimi | -- |
13 | 5 | RD/WH | 2140 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
14 | 0.3 | WH | 1080 | Park Lambası Rölesi Kontrolü | Kısa Tekerlek Tabanı |
15 | 0.3 | WH | 193 | Arka Buğu Çözme Rölesi Kontrolü | -- |
0.3 | WH | 193 | Arka Buğu Çözme Rölesi Kontrolü | C68 | |
16 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
17 | 3 | BK | 150 | Toprak | -- |
18 | 0,75 | GY | 5185 | Sağ Römork Park Lambası | V2S veya V92 |
0,75 | BN | 5184 | Sol Römork Park Lambası | V2S veya V92 | |
19 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Sol Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | -- |
20 | 1.25 | D-GN | 95 | Ön Cam Silecek Motoru Düşük Hız Kontrolü | -- |
21 | 0,5 | OG | 267 | Ayna Isıtıcı Elemanı Gerilimi | -- |
22 | 0,5 | OG | 267 | Ayna Isıtıcı Elemanı Gerilimi | -- |
23 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
24 | 3 | RD/WH | 440 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
25 | 0,5 | RD/WH | 540 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
26 | 0.3 | L-BU/WH | 1314 | Sol Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | T90 ile Kısa Tekerlek Tabanı |
27 | 0,75 | OG | 228 | Ön Cam Yıkayıcı Pompası Kontrolü | -- |
28 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
29 | 0.3 | GY | 91 | Ön Cam Sileceği Motoru Rölesi Bobini Besleme Gerilimi | -- |
30 | 0.85 | L-BU | 20 | Stop Lambası Besleme Gerilimi | Uzun Tekerlek Açıklığı |
1.25 | L-BU | 20 | Stop Lambası Besleme Gerilimi | Kısa Tekerlek Tabanı | |
31 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Sağ Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | -- |
0,5 | D-BU/WH | 1315 | Sağ Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | -- | |
32, 33 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
34 | 0,5 | BN | 41 | Çalıştırma Kontak 3 Gerilimi | C68 |
35 | 0,5 | BN | 2609 | Sağ Arka Park Lambası Besleme Gerilimi | Kısa Tekerlek Tabanı |
36 | 0.3 | TN/WH | 312 | Sağ Far Kısa Huzme Besleme Gerilimi | -T4F |
0,5 | TN/WH | 312 | Sağ Far Kısa Huzme Besleme Gerilimi | T4F | |
37 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
38 | 0.3 | D-BU/WH | 1315 | Sağ Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | T90 ile Kısa Tekerlek Tabanı |
39 | 0.3 | D-GN | 189 | Far Seviye Ayar Motoru Besleme Gerilimi | -T4F |
0,5 | D-GN | 189 | Far Seviye Ayar Motoru Besleme Gerilimi | T4F | |
40 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | |
41 | 1.25 | D-GN | 392 | Arka Cam Yıkayıcı Pompası Kontrolü | -- |
42 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
43 | 0.3 | TN | 860 | Ön Cam Sileceği Şalteri Yüksek Sinyal | -- |
44 | 5 | RD/WH | 340 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
45 | 1.25 | RD/WH | 2240 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
46 | 0.3 | D-GN/WH | 1317 | Sis Lambası Rölesi Kontrolü | T96 |
47 | 0.3 | WH | 2282 | Ön Far Yıkayıcı Rölesi Kontrolu | -- |
48 | 5 | RD/WH | 140 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
49 | 0.3 | TN/WH | 1969 | Far Uzun Huzme Rölesi Kontrolü | -- |
50 | 0.3 | TN | 28 | Korna Rölesi Kumandası | -- |
51 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
52 | 2 | PU | 293 | Arka Buğu Çözme Elemanı Besleme Gerilimi | -- |
53 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
54 | 0.3 | D-BU | 45 | Park Lambası Rölesi Kontrolü | -- |
55 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
56 | 1.25 | PU | 92 | Ön Cam Silecek Motoru Yüksek Hız Kontrolü | -- |
57 | 0,5 | BN | 541 | Çalıştırma Kontak 3 Gerilimi | T4F |
58 | 0,5 | PU | 359 | DRL Besleme Gerilimi | -- |
59 | 0.3 | PK/WH | 1970 | Far Kısa Huzme Rölesi Kontrolü | -- |
60 | 4 | RD/WH | 640 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |