Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | BK | 350 | Toprak | -- |
2 | 0.3 | BK/WH | 351 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
3 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
4 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
5 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
6-16 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
17 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID Hız CAN Yüksek | -- |
18 | 0,5 | BN | 5170 | MID Hız CAN Düşük | -- |
19 | 0,5 | BN | 5170 | MID Hız CAN Düşük | -- |
20 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID Hız CAN Yüksek | -- |
21 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
22 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID Hız CAN Yüksek | -- |
23 | 0,5 | BN | 5170 | MID Hız CAN Düşük | -- |
24 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
25 | 0,5 | D-GN | 5060 | Düşük Hız GMLAN Seri Veri | - |
26-32 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |