Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | PU/WH | 889 | Sağ Ayna Motoru Aşağı Kontrolü | -- |
2 | 0,5 | YE | 1496 | Ayna Motoru Sağ/Yukarı Kontrolü | -- |
3 | 0,5 | OG/WH | 881 | Sağ Ayna Motoru Aşağı Sağ Kontrolü | -- |
4 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Sağ GRT T/Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | - |
5-7 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
8 | 0,5 | Bk | 550 | Toprak | -- |
9 | 0,5 | OG | 267 | Ayna Isıtıcı Elemanı Gerilimi | -- |
10 | 0,5 | L-BU | 191 | Sol Katlanır Ayna Motoru Toplama Kontrolü | -- |
11 | 0,5 | YE | 190 | Sol Katlanır Ayna Motoru Uzatma Kontrolü | -- |
12 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |