Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
4 | 0,5 | YE/WH | 3200 | Barometrik Basınç Sensörü Sinyali | -- |
5 | 0,5 | WH/RD | 3201 | 5V Referans 1 | -- |
6 | 0,5 | D-GN | 380 | A/C Soğutma Maddesi Basınç Sensörü Sinyali | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
9 | 0,5 | D-BU/WH | 890 | Yakıt Deposu Basınç Sensörü Sinyali | -- |
10 | 0,5 | YE/RD | 2709 | Yakıt Deposu Basınç Sensörü 5 Volt Referansı 1 | -- |
11-13 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
14 | 0,5 | WH/RD | 1164 | Gaz Pedalı Konumu 5 Volt Referansı 4 (1) | -- |
15 | 0,5 | YE/WH | 1161 | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (1) | -- |
16-19 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
20 | 0,5 | WH/YE | 3202 | Düşük Referans | -- |
21 | 0,5 | BN/RD | 2700 | 5-Voltluk Referans 1 | -- |
22 | 0,5 | BK/BN | 5514 | A/C Soğutma Maddesi Basınç Sensörü Düşük Referansı | - |
23-24 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
25 | 0,5 | D-BU/D-GN | 1936 | Ana Yakıt Seviyesi Sensörü Sinyali | -- |
26 | 0,5 | BK/D-GN | 6281 | Yakıt Seviyesi Sensörü Düşük Referansı | -- |
27 | 0,5 | D-BU/WH | 1937 | İkincil Yakıt Seviyesi Sensörü Sinyali | - |
28-29 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
30 | 0,5 | BK/D-BU | 1271 | Gaz Pedalı Konumu Düşük Referansı (1) | -- |
31-32 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
33 | 0,5 | BN/RD | 1274 | Gaz Pedalı Konumu 5 Volt Referansı 3 (2) | -- |
34 | 0,5 | D-GN/WH | 1162 | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (2) | -- |
35-38 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
39 | 0,5 | D-BU | 2500 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | -- |
40 | 0,5 | WH | 2501 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | -- |
41 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
42 | 0,5 | BN/YE | 473 | Yüksek Devirli Soğutma Fanı Rölesi Kontrolü | - |
43 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
44 | 0,5 | D-GN/GY | 465 | Yakıt Pompası Ana Röle Kontrolü | -- |
45 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
46 | 0,5 | BN/WH | 419 | Motor Kumanda Göstergesi Kontrolü | -- |
47-50 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
51 | 0,5 | VT/D-GN | 439 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | -- |
52 | 0,5 | RD/BN | 440 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
53 | 0,5 | BK/VT | 1272 | Gaz Pedalı Konumu Düşük Referansı (2) | -- |
54-56 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
57 | 0,5 | WH/D-BU | 6311 | Sabit Hız/ETC/TCC Fren Sinyali | -- |
58 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
59 | 0,5 | D-GN/VT | 335 | Düşük Devirli Soğutma Fanı Rölesi Kontrolü | -- |
60-61 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
62 | 0,5 | VT/D-BU | 5291 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (2) | -- |
63 | 0,5 | VT/GY | 6386 | Marş Motoru Etkinleştirme Rölesi (PPEI 3) Kontrolü | - |
64-65 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
66 | 0,5 | WH | 1310 | EVAP Kutusu Havalandırma Solenoid Kontrolü | -- |
67 | 0,5 | VT/D-BU | 5292 | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (3) | - |
68-69 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
70 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Aksesuar Etkinleştirme Seri Verisi | -- |
71 | -- | -- | -- | Mevcut Değil | -- |
72 | 0,5 | YE | 5991 | Güç Aktarma Sistemi Röle Bobini Kontrolü | -- |
73 | 1 | VT/D-BU | 5290 | Kontak 1 Voltajı | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |