Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
4 | 0,5 | TN | 2761 | Düşük Referans | -- |
5 | 0,5 | PU | 574 | Düşük Referans | -- |
6 | 0,5 | TN | 1744 | Yakıt Enjektörü 1 Kontrol | -- |
7 | 0,5 | PK/BK | 1746 | Yakıt Enjektörü 3 Kontrol | - |
8 | 0,5 | L-BU/BK | 844 | Yakıt Enjektörü 4 Kontrol | -- |
9 | 0,35 | BN | 2129 | Düşük Referans | -- |
10 | 0,5 | L-GN/BK | 1745 | Yakıt Enjektörü 2 Kontrol | -- |
11-12 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
13 | 0,35 | GY | 2704 | 5-Voltluk Referans - 1 | -- |
14 | 0,5 | L-GN | 5282 | Egzoz Eksantrik Kamı Solenoid Kontrolü | LE5 |
15 | 0,5 | PU | 5284 | Emme Eksantrik Kamı Solenoid Kontrolü | LE5 |
16 | 0,5 | YE | 581 | TAC Motoru Kontrolü - 1 | - |
17-19 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
20 | 0,5 | TN | 5301 | Eksantrik Mili Konumu Emme Sensörü Düşük Referansı | -- |
21 | 0,5 | GY | 5296 | Eksantrik Mili Konum Egzoz Sensörü Düşük Referansı | LE5 |
22 | 0,35 | PU | 2121 | IC 1 Kontrolü | -- |
23 | 0,35 | L-BU | 2123 | IC 3 Kontrolü | -- |
24 | 0,35 | D-GN/WH | 2124 | IC 4 Kontrolü | -- |
25 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
26 | 0,35 | OG/WH | 2122 | IC 2 Kontrolü | - |
27-29 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
30 | 0,5 | D-GN/WH | 428 | EVAP Kutusu Boşaltma Manyetik Kontrolü | -- |
31 | 0,35 | OG | 225 | Jeneratör Aç Sinyali | -- |
32 | 0,5 | BN | 582 | TAC Motoru Kontrolü - 2 | -- |
33 | 0,5 | D-BU | 5300 | Eksantrik Mili Konumu Emme Sensörü Referans Gerilimi (1) | -- |
34 | 0,5 | YE/BK | 5297 | Eksantrik Mili Konumu Egzoz Sensörü Referans Gerilimi (1) | LE5 |
35 | 0,5 | GY | 6255 | 5-Voltluk Referans - 1 | -- |
36 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
37 | 0,5 | PU/WH | 3110 | HO2S Referans Gerilimi (Sıra 1 Sensör 1) | -- |
38 | 0,5 | PU | 3120 | HO2S Yüksek Sinyali (Sıra 1 Sensör 2) | -- |
39 | 0,35 | L-GN | 432 | MAP Sensörü Sinyali | -- |
40 | 0,35 | TN | 2752 | Düşük Referans | -- |
41 | 0,5 | PU/WH | 6256 | Düşük Referans | -- |
42 | 0,35 | TN | 2760 | Düşük Referans | -- |
43 | 0,35 | GY | 23 | Jeneratör Alan İş Çevrimi Sinyali | -- |
44 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
45 | 0,5 | YE | 573 | CKP Sensörü 1 Sinyali | -- |
46 | 0,5 | OG | 5275 | Eksantrik Mili Konumu Emme Sensörü | -- |
47 | 0,5 | D-GN | 5273 | Eksantrik Mili Konumu Egzoz Sensörü | LE5 |
48 | 0,5 | TN/WH | 3111 | HO2S Düşük Referansı (Sıra 1 Sensör 1) | -- |
49 | 0,35 | OG/BK | 469 | Düşük Referans | -- |
50 | 0,5 | GY | 1716 | Vuruntu Sensörü Sinyali Geri Dönüşü | -- |
51 | 0,5 | D-BU | 496 | Vuruntu Sensörü Sinyali | -- |
52 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
53 | 0,35 | GY | 2701 | 5-Volt Referans - 2 | -- |
54 | 0,5 | L-GN | 2867 | 5-Volt Referans - 2 | -- |
55-56 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
57 | 0,35 | D-GN | 485 | TP Sensörü 1 Sinyali | -- |
58 | 0,5 | YE | 410 | ECT Sensörü Sinyali | -- |
59 | 0,35 | PU | 486 | TP Sensörü 2 Sinyali | -- |
60 | 0,5 | BN | 6753 | Emme Eksantrik Kamı Solenoid Dönüşü | LE5 |
61 | 0,5 | BN/WH | 6754 | Egzoz Eksantrik Kamı Solenoid Dönüşü | LE5 |
62-64 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
65 | 0,5 | GY/WH | 3113 | HO2S Isıtıcı Düşük Kontrolü - Sıra 1 Sensör 1 | -- |
66 | 0,5 | GY/WH | 3122 | HO2S Isıtıcı Düşük Kontrolü - Sıra 1 Sensör 2 | -- |
67 | 0,5 | TN/BK | 231 | Yağ Basınç Şalteri Sinyali | -- |
68 | 0,5 | TN/WH | 3121 | HO2S Isıtıcı Düşük Kontrolü - Sıra 1 Sensör 1 | - |
69-72 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
73 | 2 | BK/WH | 451 | Sinyal Topraklaması | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |