Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | OG | 52 | Yüksek Vantilatör Motoru Kontrolü | -- |
2 | 2 | WH | 72 | Orta 2 Vantilatör Motoru Kontrolü | -- |
3 | 2 | BU/GN | 63 | Orta Vantilatör Motoru Kontrolü (1) | -- |
4 | 3 | BK | 950 | Toprak | -- |
5 | 0,5 | GY | 778 | Yardımcı Vantilatör Motoru Kontrolü | -- |
6 | 1.25 | WH/RD | 60 | Düşük Vantilatör Motoru Kontrolü | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |