Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 348 | Direksiyon Simidi Modülü Düşük Kontrol | -- |
4 | 0,5 | WH | 347 | Direksiyon Simidi Modülü Yüksek Kontrol | -- |
5 | 0,5 | WH/BK | 1403 | Yolcu IP Modülü Yüksek Kontrol | -- |
6 | 0,5 | D-GN/WH | 1404 | Yolcu IP Modülü Düşük Kontrol | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
9 | 0,5 | RD/WH | 740 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
10-12 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
13 | 0,5 | TN/BK | 371 | Yolcu GP Modülü Devre Dışı Bırakma Şalteri Sinyali | -- |
14 | 0,5 | GY/BK | 1798 | Düşük Referans | -- |
15 | 0,5 | D-GN | 5060 | Düşük Hız GMLAN Seri Veri | -- |
16 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
17 | 0.3 | PK | 439 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | -- |
18-54 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |