Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | RD/WH | 1140 | Akü Pozitif Voltajı | RHD |
2 | 0,5 | BK/WH | 251 | Toprak | -- |
3 | 0,5 | OG/BK | 1786 | Şanzıman Park/Nötr Pozisyon Sinyali (1) | -- |
4, 5 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
6 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | -- |
7 | 0,5 | TN/BK | 2500 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | -- |
8 | 0,5 | TN | 2501 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | -- |
9-11 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
12 | 0,5 | PK | 639 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi | -- |
13 | 0,5 | D-BU | 5985 | Aksesuar Etkinleştirme Seri Verisi | -- |
14 | 0,5 | TN | 2501 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |