Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | D-GN | 5060 | Düşük Hız GMLAN Seri Veri | -- |
2 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
3 | 0,5 | BN/WH | 5169 | -- | -- |
4 | 0,5 | BK | 350 | Toprak | -- |
5 | 0,5 | BK/WH | 351 | Toprak | -- |
6 | -- | BN/BK | -- | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) | -- |
7 | -- | PU | - | Motor/Radyo Seri Veri K Hattı | -- |
8 | -- | -- | -- | Merkezi Kontrol Modülü Diyagnoz Etkin | - |
9-13 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
14 | -- | BN | -- | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) | -- |
15 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
16 | -- | RD/WH | -- | Akü Pozitif Voltajı | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |