Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0,35 | PU | 5531 | - | Kaput Kapalı Sinyali | A | 0,35 | PU | 5531 | -- |
B | 0,35 | PU | 1197 | - | Ön Far Yıkayıcı Pompası Kontrolü | B | 0,35 | PU | 1197 | -- |
C | 0,35 | D-GN | 392 | - | Arka Cam Rondelası Pompası | C | 0,35 | D-GN | 392 | -- |
D | 0,35 | BN | 41 | -- | Kontak Gerilimi | D | 0,35 | BN | 41 | -- |
E | 0,35 | OG/BK | 635 | - | Düşük Referans | E | 0,35 | OG/BK | 635 | -- |
F | 0,35 | D-GN/WH | 636 | -- | Ortam Hava Sıcaklık Sinyali | F | 0,35 | D-GN/WH | 636 | -- |
G | 0,35 | BK | 150 | -- | Toprak | G | 0,35 | BK | 150 | -- |
H | 0,35 | OG | 228 | - | Ön Cam Yıkayıcı Pompası Kontrolü | H | 0,35 | OG | 228 | -- |
J | 0,35 | BN/WH | 99 | - | Ön Cam Yıkayıcı Sıvı Seviyesi Sinyali | J | 0,35 | BN/WH | 99 | -- |
K | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | K | -- | -- | -- | -- |
L | 0,35 | PU/WH | 5203 | - | Hava Kalite Sensörü Sinyali | L | 0,35 | PU/WH | 5203 | - |
M | 0,35 | BK | 150 | -- | Toprak | M | 0,35 | BK | 150 | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |