Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
|
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | TN/BK | 371 | C99 | Yolcu GP Modülü Devre Dışı Bırakma Şalteri Sinyali | 1 | 0,5 | TN/BK | 371 | C99 |
2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 | Düşük Referans | 2 | 0,5 | GY/BK | 1798 | C99 |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Düşük Hız GMLAN Seri Veri | 3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- |
4 | 0.3 | PK | 439 | - | Kontak 1 Voltajı | 4 | 0.3 | PK | 439 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- | Akü Pozitif Voltajı | 6 | 0,5 | RD/WH | 740 | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |