Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.85 | TN | 294 | -- | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | 1 | 0.85 | TN | 294 | -- |
2 | 0.85 | D-GN | 392 | - | Arka Cam Yıkayıcı Pompası Kontrolü | 2 | 0.85 | D-GN | 392 | -- |
3 | 0.3 | GY | 391 | - | Arka Cam Silecek Şalteri Sinyali | 3 | 0.3 | GY | 391 | -- |
4 | 0.3 | TN | 305 | - | Bagaj Anahtar Şalteri Sinyali | 4 | 0.3 | TN | 305 | -- |
5 | 0,5 | OG | 6201 | UVC | Kamera Besleme Voltajı | 5 | 0,5 | OG | 6201 | UVC |
6 | 0,5 | TN/BK | 6202 | UVC | Kamera Şasisi | 6 | 0,5 | TN/BK | 6202 | UVC |
7 | 0,5 | GY | 6208 | UVC | Koaksiyel Kamera Sinyali | 7 | 0,5 | GY | 6208 | UVC |
8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- | Akü Pozitif Voltajı | 8 | 1.25 | RD/WH | 2240 | -- |
9 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- | Arka Plaka Lambası Besleme Gerilimi | 9 | 0,5 | GN/RD | 6846 | -- |
10 | 0.85 | GY | 295 | -- | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü | 10 | 0.85 | GY | 295 | -- |
11 | 2 | PU | 293 | -- | Arka Buğu Çözme Elemanı Besleme Gerilimi | 11 | 2 | PU | 293 | -- |
12 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- | Arka Panel Kapağı Aralık Şalteri Sinyali (1) | 12 | 0.3 | PK/BK | 1303 | -- |
13 | 0.3 | RD/BN | 9.000 | - | Uyandırma | 13 | 0.3 | RD/BN | 9.000 | -- |
14 | 0,5 | TN | 6188 | - | Bagaj Camı/Bagaj Motoru Ayırma Kontrolü | 14 | 0,5 | TN | 6188 | -- |
15 | 0,5 | BARE | 6799 | UVC | Kamera Koruması | 15 | 0,5 | BARE | 6799 | UVC |
16 | 0,5 | WH | 6798 | UVC | Kamera Video Sinyali | 16 | 0,5 | WH | 6798 | UVC |
17 | 0.85 | L-BU | 20 | -- | Stop Lambası Besleme Gerilimi | 17 | 0.85 | L-BU | 20 | -- |
18 | 2 | BK | 650 | -- | Toprak | 18 | 2 | BK | 650 | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |