Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
A | 3 | RD/WH | 440 | Akü Pozitif Voltajı | -- |
B | 0,5 | PU | 7683 | El Freni Ayırma Şalteri Gerilim Referansı | -- |
C | 0,5 | L-BU | 1134 | El Freni Şalteri Sinyali | -- |
D | 0,5 | PU | 7684 | El Freni Tatbik Şalteri Gerilim Referansı | -- |
E | 0,5 | TN/BK | 2500 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | -F46 |
F | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
G | 0,5 | TN/BK | 2500 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | -- |
H | 3 | BK | 50 | Toprak | -- |
J | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
K | 0,5 | TN | 2501 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | -- |
L | 0,5 | TN | 2501 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | -- |
M | 0,5 | TN | 2501 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | -F46 |
N | 0,5 | YE | 1492 | El Freni Şalteri Besleme Gerilimi | - |
P | 0.3 | LBU | 5986 | Seri Veri İletişimi Bağlı | -- |
R | 0,5 | BN | 6107 | El Freni Tatbik Şalteri Sinyali | - |
S | 0,5 | D-BU | 6108 | El Freni Ayırma Şalteri Sinyali | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |