Captiva |
||||||||
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | OG | 192 | Ön Sis Lambası Şalteri Sinyali (W Sis Lambaları) | -- |
2 | 0.3 | L-BU | 187 | Arka Sis Lambası Şalteri Sinyali (W Sis Lambaları) | -- |
3 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
4 | 0,5 | BK | 350 | Toprak | -- |
5 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
6 | 0.3 | WH | 103 | Far Şalteri Açık Sinyali | -- |
7 | 0.3 | L-BU | 13 | Far Şalteri Park Lambası Sinyali | -- |
8 | 0.3 | D-GN | 306 | Far Şalteri Farlar Kapalı Sinyali Kontrolü | -- |
9 | 0.3 | PU/WH | 1382 | LED Karartma Sinyali | -- |
10 | 0.3 | D-GN | 189 | Far Seviye Ayar Motoru Besleme Gerilimi | -- |
11 | 0.3 | TN/WH | 312 | Sağ Far Kısa Huzme Besleme Gerilimi | -- |
12 | 0.3 | OG/WH | 812 | 12 Volt Referans | -- |
13 | 0.3 | D-GN | 44 | Gösterge Tablosu Lambası Karartma Şalteri Sinyali | -- |
14 | 0.3 | YE | 1491 | Arka Aydınlatma Lambası Kontrolü | -- |
15 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
16 | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |