Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | İşlev | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 150 | Toprak | -- |
2 | 0,5 | BN/WH | 309 | Sağ Park Lambası Besleme Gerilimi | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 189 | Far Seviye Ayar Motoru Besleme Gerilimi | -- |
4 | 0,5 | L-GN/BK | 311 | Sağ Far Uzun Huzme Besleme Gerilimi | -- |
5 | 0,5 | TN/WH | 312 | Sağ Far Kısa Huzme Besleme Gerilimi | -- |
6 | 0,5 | BK | 150 | Toprak | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |