Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | GY/BK | 745 | - | Sol Ön Kapı Aralık Şalteri Sinyali | A1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Soldan Direksiyonlu |
GY/BK | 745 | Sağdan Direksiyonlu | ||||||||
2 | 0,5 | BK | 450 | -- | Toprak | A2 | 0,5 | BK | 450 | Soldan Direksiyonlu |
0,5 | BK | 550 | Sağdan Direksiyonlu | |||||||
3 | 2 | YE | 643 | A31 ile Kısa Tekerlek Tabanı | Aksesuar Gerilimi | A3 | 1.25 | YE | 643 | A31 ile Sağda Direksiyon |
2 | YE | 743 | A31 ile Uzun Tekerlek Tabanı | Aksesuar Gerilimi | 1.25 | YE | 743 | A31 ile Solda Direksiyon | ||
4 | 0,5 | L-BU | 191 | DLR ile Kısa Tekerlek Tabanı Uzun Tekerlek Açıklığı | Sol Katlanır Ayna Motoru Toplama Kontrolü | A4 | 0,5 | L-BU | 191 | -- |
5 | 0,5 | WH | 81 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı Hariç | Sol Ayna Motoru Sağ Kontrolü | A5 | 0,5 | WH | 81 | Soldan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı Hariç |
0,5 | OG/WH | 881 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | Sağ Ayna Motoru Aşağı Sağ Kontrolü | 0,5 | OG/WH | 881 | Soldan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | ||
6 | 0,5 | L-GN | 89 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı Hariç | Sol Ayna Motoru Aşağı Kontrolü | A6 | 0,5 | L-GN | 89 | Soldan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı Hariç |
PU/WH | 889 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | Sağ Ayna Motoru Aşağı Kontrolü | 0,5 | PU/WH | 889 | Soldan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | |||
7 | 0.3 | YE | 1496 | - | Ayna Motoru Sağ/Yukarı Kontrolü | A7 | 0,5 | YE | 1496 | -- |
0,5 | YE | 1496 | Kısa Tekerlek Tabanı | |||||||
8 | 0,5 | OG | 267 | -- | Ayna Isıtıcı Elemanı Gerilimi | A8 | 0,5 | OG | 267 | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 2105 | AJ7, AWX, AY0 | Sol Yan Darbe Modülü - Yüksek Kontrol | A9 | 0,5 | D-GN | 2105 | AJ7, AWX, AY0 |
0,5 | TN | 126 | RHD UA5'li | Sol Ön Kapı Aralık Açık Şalteri Sinyali | 0,5 | TN | 126 | RHD UA5'li | ||
10 | 0,5 | YE | 190 | DLR ya da DMA | Sol Katlanır Ayna Motoru Uzatma Kontrolü | A10 | 0,5 | YE | 190 | DLR ya da DMA |
11 | 0,5 | YE | 343 | Kısa Tekerlek Tabanı | Aksesuar Gerilimi | A11 | 0,5 | YE | 343 | Kısa Tekerlek Tabanı |
0,5 | GY/BK | 690 | Uzun Tekerlek Açıklığı | Aydınlatma Lambası Röle Kontrolü | 0,5 | GY/BK | 690 | Uzun Tekerlek Açıklığı | ||
12 | -- | -- | -- | Uzun Tekerlek Açıklığı | Kullanılmıyor | A12 | -- | -- | -- | Uzun Tekerlek Açıklığı |
0,5 | YE | 1491 | Soldan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | Arka Aydınlatma Lambası Kontrolü | 0.3 | YE | 1491 | Soldan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | ||
13 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Soldan Direksiyonlu Uzun Tekerlek Açıklığı | Sol Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | A13 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Soldan Direksiyonlu Uzun Tekerlek Açıklığı |
0,5 | D-BU/WH | 1315 | Sağdan Direksiyonlu Uzun Tekerlek Açıklığı | Sol Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Sağdan Direksiyonlu Uzun Tekerlek Açıklığı | ||
14 | 0,5 | D-BU | 6189 | Uzun Tekerlek Açıklığı | Asansörlü Cam/Gövde İçi Serbest Bırakma Sinyali | A14 | 0.3 | D-BU | 6189 | Uzun Tekerlek Açıklığı |
0,5 | L-BU/WH | 280 | Kısa Tekerlek Tabanı | Elektrikli Cam Ana Şalter Kilitleme Sağ Arka Sinyali | 1.25 | L-BU/WH | 280 | Kısa Tekerlek Tabanı | ||
15 | 0,5 | BN | 2106 | Soldan Direksiyonlu AJ7, AWX, AY0'lı | Sol Yan Darbe Modülü - Alçak Kontrol | A15 | 0,5 | BN | 2106 | Soldan Direksiyonlu AJ7, AWX, AY0'lı |
0.3 | L-GN | 1123 | Sağdan Direksiyonlu UA5'li | Kapı Kilit Anahtarı Şalteri Kilitleme Sinyali | 0,5 | L-GN | 1123 | Sağdan Direksiyonlu UA5'li | ||
16 | 0,5 | BN | 5910 | - | Kapı Çift Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü | A16 | 0.85 | BN | 5910 | -- |
17 | 0,5 | GY | 118 | Soldan Direksiyonlu | Sol Ön Hoparlör Sinyali (-) (1) | A17 | 0,5 | GY | 118 | Soldan Direksiyonlu |
0,5 | YE | 1956 | UW6 ile Solda Direksiyon | |||||||
0,5 | D-GN | 117 | Sağdan Direksiyonlu | Sağ Ön Hoparlör (+) (1) | 0,5 | D-GN | 117 | Sağdan Direksiyonlu | ||
0,5 | PU | 1952 | UW6 ile Sağda Direksiyon | |||||||
18 | 0,5 | TN | 201 | Soldan Direksiyonlu | Sol Ön Hoparlör Sinyali (-) (1) | A18 | 0,5 | TN | 201 | Soldan Direksiyonlu |
0,5 | TN | 1856 | UW6 ile Solda Direksiyon | |||||||
0,5 | L-GN | 200 | Sağdan Direksiyonlu | Sağ Ön Hoparlör Sinyali (-) (1) | 0,5 | L-GN | 200 | Sağdan Direksiyonlu | ||
0,5 | L-GN | 1852 | UW6 ile Sağda Direksiyon | |||||||
1 | -- | -- | -- | Uzun Tekerlek Açıklığı | Kullanılmıyor | B1 | -- | -- | -- | Uzun Tekerlek Açıklığı |
1.25 | PU | 3386 | Kısa Tekerlek Tabanı | Elektrikli Cam Şalteri Yardımcı Sürücü Ekspres Sinyali | 1.25 | PU | 3386 | Kısa Tekerlek Tabanı | ||
2 | 1.25 | GY | 1136 | Sağdan Direksiyonlu | Elektrikli Cam Ana Anahtar Sol Ön Aşağıya Sinyali | B2 | 1.25 | TN | 167 | Soldan Direksiyonlu |
1.25 | TN | 167 | Soldan Direksiyonlu | Elektrikli Cam Master Anahtarı Sağ Ön Aşağıya Sinyali | 1.25 | GY | 1136 | Sağdan Direksiyonlu | ||
3 | 1.25 | L-BU | 166 | - | Elektrikli Cam Ana Anahtarı Sol Ön Yukarı Sinyali | B3 | 1.25 | L-BU | 166 | -- |
4 | 0.85 | BN | 5910 | Sağdan Direksiyonlu AF8'li | Kapı Çift Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü | B4 | 0.85 | BN | 5910 | Sağdan Direksiyonlu AF8'li |
0,5 | BN | 5131 | Sağdan Direksiyonlu AF8'li | Sürücü Kapısı Yaysız Kilit Kilitleme Sinyali | ||||||
1.25 | D-GN | 5048 | Soldan Direksiyonlu Uzun Tekerlek Açıklığı ve A31 | Elektrikli Cam Şalteri Sol Arka Ekspres Sinyali | 1.25 | D-GN | 5048 | Soldan Direksiyonlu Uzun Tekerlek Açıklığı ve A31 | ||
5 | 1.25 | D-GN | 168 | - | Elektrikli Cam Master Anahtarı Sol Arka Yukarıya Sinyali | B5 | 1.25 | D-GN | 168 | -- |
6 | 1.25 | PU | 169 | - | Elektrikli Cam Master Anahtarı Sol Arka Aşağıya Sinyali | B6 | 1.25 | PU | 169 | -- |
7 | 1.25 | L-GN | 170 | - | Elektrikli Cam Master Anahtarı Sağ Arka Yukarıya Sinyali | B7 | 1.25 | L-GN | 170 | - |
8 | 1.25 | PU | 171 | - | Elektrikli Cam Master Anahtarı Sağ Arka Aşağıya Sinyali | B8 | 1.25 | PU | 171 | -- |
9 | 1.25 | YE | 5439 | A31 ile Kısa Tekerlek Tabanı | Kullanılmıyor | B9 | 1.25 | YE | 5439 | A31 ile Kısa Tekerlek Tabanı |
10 | 0.3 | TN | 126 | Soldan Direksiyonlu UA5'li | Sol Ön Kapı Aralık Açık Şalteri Sinyali | B10 | 0.3 | TN | 126 | Soldan Direksiyonlu UA5'li |
11 | 0.3 | L-GN | 1123 | Soldan Direksiyonlu UA5'li | Kapı Kilit Anahtarı Şalteri Kilitleme Sinyali | B11 | 0.3 | L-GN | 1123 | Soldan Direksiyonlu UA5'li |
12 | 0.3 | PU | 1124 | UA5 | Kapı Kilit Anahtarı Şalteri Kilit Açma Sinyali | B12 | 0,5 | PU | 1124 | UA5 |
13 | 0.3 | PK/BK | 780 | UA5 | Sürücü Kapısı Kilit Şalteri Kilit Sinyali | B13 | 0,5 | PK/BK | 780 | UA5 |
14 | 0.3 | OG/BK | 781 | UA5 | Sürücü Kapısı Kilit Şalteri Kilit Açma Sinyali | B14 | 0,5 | OG/BK | 781 | UA5 |
15 | 0.85 | TN | 294 | V68'siz | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | B15 | 0.85 | TN | 294 | -- |
0.85 | TN | 694 | V68 | Sürücü Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | ||||||
16 | 0.85 | GY | 295 | -- | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü | B16 | 0.85 | GY | 295 | -- |
17 | 2 | D-BU | 1307 | Uzun Tekerlek Açıklığı | Elektrikli Cam Master Anahtarı Kilitleme Sinyali | B17 | 2 | D-BU | 1307 | Uzun Tekerlek Açıklığı |
1.25 | D-BU | 1307 | Kısa Tekerlek Tabanı | Elektrikli Cam Master Anahtarı Kilitleme Sinyali | 1.25 | D-BU | 1307 | Kısa Tekerlek Tabanı | ||
18 | 1.25 | YE | 643 | Uzun Tekerlek Açıklığı | Aksesuar Gerilimi | B18 | 1.25 | YE | 643 | -- |
2 | YE | 643 | Kısa Tekerlek Tabanı | Aksesuar Gerilimi | 1.25 | YE | 643 | ABZ |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |