Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Soldan Direksiyonlu UA5'li | Sağ Ön Kapı Aralık Şalteri Sinyali | A1 | 0.3 | TN/WH | 746 | Soldan Direksiyonlu UA5'li |
0.3 | GY/BK | 745 | Sağdan Direksiyonlu UA5'li | Sol Ön Kapı Aralık Şalteri Sinyali | 0.3 | GY/BK | 745 | Sağdan Direksiyonlu UA5'li | ||
2 | 0,5 | BK | 550 | Soldan Direksiyonlu | Toprak | A2 | 0,5 | BK | 550 | Soldan Direksiyonlu |
0,5 | BK | 450 | Sağdan Direksiyonlu | Toprak | 0,5 | BK | 450 | Sağdan Direksiyonlu | ||
3 | 1.25 | YE | 743 | A31 ile Kısa Tekerlek Tabanı | Aksesuar Gerilimi | A3 | 0,75 | YE | 743 | A31 ile Kısa Tekerlek Tabanı |
4 | 0,5 | L-BU | 191 | DLR ya da DMA | Sol Katlanır Ayna Motoru Toplama Kontrolü | A4 | 0,75 | L-BU | 191 | DLR ya da DMA ` |
5 | 0.3 | OG/WH | 881 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı Hariç | Sol Ayna Motoru Sağ Kontrolü | A5 | 0,5 | OG/WH | 881 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı Hariç |
0.3 | WH | 81 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | Sol Ayna Motoru Sağ Kontrolü | 0,5 | WH | 81 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | ||
6 | 0.3 | PU/WH | 889 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı Hariç | Sağ Ayna Motoru Aşağı Kontrolü | A6 | 0,5 | PU/WH | 889 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı Hariç |
0.3 | L-GN | 89 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | Sol Ayna Motoru Aşağı Kontrolü | 0,5 | L-GN | 89 | Sağdan Direksiyonlu Kısa Tekerlek Açıklığı | ||
7 | 0.3 | YE | 1496 | - | Ayna Motoru Sağ/Yukarı Kontrolü | A7 | 0,5 | YE | 1496 | - |
8 | 0.3 | OG | 267 | -- | Ayna Isıtıcı Elemanı Gerilimi | A8 | 0.3 | OG | 267 | -- |
9 | 0,5 | D-GN | 2105 | Sağdan Direksiyonlu AJ7, AWX, AY0'lı | Sol Yan Darbe Modülü - Yüksek Kontrol | A9 | 0,5 | D-GN | 2105 | Sağdan Direksiyonlu AJ7, AWX, AY0'lı |
10 | 0,5 | YE | 190 | DLR ya da DMA | Sol Katlanır Ayna Motoru Uzatma Kontrolü | A10 | 0,5 | YE | 190 | DLR ya da DMA |
11 | 0,5 | GY/BK | 690 | Uzun Tekerlek Açıklığı | Aydınlatma Lambası Röle Kontrolü | A11 | 0,5 | GY/BK | 690 | Uzun Tekerlek Açıklığı |
12 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | A12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Uzun Tekerlek Tabanı Solda Direksiyon | Sağ Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | A13 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Uzun Tekerlek Tabanı Solda Direksiyon |
0,5 | L-BU/WH | 1314 | Sağdan Direksiyonlu Uzun Tekerlek Açıklığı | Sol Ön Dönüş Sinyal Lambası Besleme Gerilimi | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Sağdan Direksiyonlu Uzun Tekerlek Açıklığı | ||
14 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | A14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0,5 | BN | 2106 | Sağdan Direksiyonlu AJ7, AWX veya AY0'lı | Sol Yan Darbe Modülü - Alçak Kontrol | A15 | 0,5 | BN | 2106 | Sağdan Direksiyonlu AJ7, AWX veya AY0'lı |
16 | 0.85 | BN | 5910 | Sağdan Direksiyonlu AF8'li | Kapı Çift Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü | A16 | 0.85 | BN | 5910 | Sağdan Direksiyonlu AF8'li |
17 | 0,5 | D-GN | 117 | Soldan Direksiyonlu | Sağ Ön Hoparlör Sinyali (-) (1) | A17 | 0,5 | D-GN | 117 | Soldan Direksiyonlu |
0,5 | PU | 1952 | UW6 ile Solda Direksiyon | |||||||
0,5 | GY | 118 | Sağdan Direksiyonlu | Sol Ön Hoparlör Sinyali (-) (1) | 0,5 | GY | 118 | Sağdan Direksiyonlu | ||
0,5 | YE | 1956 | UW6 ile Sağda Direksiyon | |||||||
18 | 0,5 | L-GN | 200 | Soldan Direksiyonlu | Sağ Ön Hoparlör (+) (1) | A18 | 0,5 | TN | 200 | Soldan Direksiyonlu |
0,5 | TN | 201 | UW6 ile Solda Direksiyon | |||||||
0,5 | TN | 201 | Sağdan Direksiyonlu | Sol Ön Hoparlör (+) (1) | 0,5 | TN | 201 | Sağdan Direksiyonlu | ||
0,5 | TN | 1856 | UW6 ile Sağda Direksiyon | |||||||
1 | 1.25 | PU | 3386 | A31 ile Kısa Tekerlek Tabanı | Elektrikli Cam Şalteri Yardımcı Sürücü Ekspres Sinyali | B1 | 1.25 | PU | 3386 | A31 ile Kısa Tekerlek Tabanı |
2 | 1.25 | TN | 167 | Soldan Direksiyonlu | Elektrikli Cam Master Anahtarı Sağ Ön Aşağıya Sinyali | B2 | 1.25 | TN | 167 | Soldan Direksiyonlu |
1.25 | GY | 1136 | Sağdan Direksiyonlu | Elektrikli Cam Ana Anahtar Sol Ön Aşağıya Sinyali | 1.25 | GY | 1136 | Sağdan Direksiyonlu | ||
3 | 1.25 | L-BU | 166 | Soldan Direksiyonlu | Elektrikli Cam Master Anahtarı Sağ Ön Yukarıya Sinyali | B3 | 1.25 | L-BU | 166 | Soldan Direksiyonlu |
1.25 | TN | 1300 | Sağdan Direksiyonlu | Elektrikli Cam Ana Anahtarı Sol Ön Yukarı Sinyali | 1.25 | TN | 1300 | Sağdan Direksiyonlu | ||
4 | 0.85 | BN | 5910 | AF8 ile Solda Direksiyon | Kapı Çift Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü | B4 | 0.85 | BN | 5910 | AF8 ile Solda Direksiyon |
5 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | B5 | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | B6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.3 | L-GN | 1123 | UA5 UTJ'li | Kapı Kilit Anahtarı Şalteri Kilitleme Sinyali | B7 | 0.3 | L-GN | 1123 | UA5 UTJ'li |
8 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | B8 | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | B9 | -- | -- | -- | -- |
10 | 0,5 | D-BU | 2104 | AJ7, AWX, AY0 | Sağ Yan Darbe Modülü - Alçak Kontrol | B10 | 0,5 | D-BU | 2104 | AJ7, AWX, AY0 |
11 | 0,5 | GY | 2103 | AJ7, AWX, AY0 | Sağ Yan Darbe Modülü - Yüksek Kontrol | B11 | 0,5 | GY | 2103 | AJ7, AWX, AY0 |
12 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | B12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | PU | 1124 | - | Kapı Kilit Anahtarı Şalteri Kilit Açma Sinyali | B13 | 0,5 | PU | 1124 | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | B14 | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.85 | TN | 294 | V68'siz | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | B15 | 0.85 | TN | 294 | -- |
0,5 | TN | 694 | V68 | Sürücü Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | ||||||
16 | 0.85 | GY | 295 | -- | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü | B16 | 0.85 | GY | 295 | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | B17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 2 | D-BU | 1307 | Uzun Tekerlek Açıklığı | Elektrikli Cam Master Anahtarı Kilitleme Sinyali | B18 | 1.25 | D-BU | 1307 | Uzun Tekerlek Açıklığı |
2 | YE | 743 | Kısa Tekerlek Tabanı | Aksesuar Gerilimi | 2 | YE | 743 | A31 ile Kısa Tekerlek Tabanı | ||
0,75 | YE | 743 | Kısa Tekerlek Açıklığı ABZ'li |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |