Captiva |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | BU/GN | 7071 | - | Yakıt Isıtıcısı Kontrolü | 1 | 3.0 | BU/GN | 7071 | -- |
2 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- | Gaz Pedalı Konumu 5 Volt Referansı (1) | 2 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- |
3 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (1) | 3 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- |
4 | 0,5 | YE/BK | 1271 | -- | Gaz Pedalı Konumu Düşük Referansı (1) | 4 | 0,5 | YE/BK | 1271 | -- |
5 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- | Gaz Pedalı Konumu Düşük Referansı (2) | 5 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- |
6 | 0,5 | GN/WH | 1162 | -- | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (2) | 6 | 0,5 | GN/WH | 1162 | -- |
7 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- | Gaz Pedalı Konumu 5 Volt Referansı (2) | 7 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- |
8 | 3.0 | L-BU | 7089 | - | Elektrikli Yardımcı Isıtıcı | 8 | 3.0 | L-BU | 7089 | -- |
9 | 0,5 | BK/BN | 5360 | - | Fren Tatbik Sensörü Düşük Referansı | 9 | 0,5 | BK/BN | 5360 | -- |
0,5 | BK/GY | 6110 | MWJ | Debriyaj Tatbik Sensörü Düşük Referansı | 0,5 | BK/GY | 6110 | MWJ | ||
10 | 0,5 | BU/YE | 5361 | - | Fren Tatbik Sensörü Sinyali | 10 | 0,5 | BU/YE | 5361 | -- |
0,5 | YE | 6111 | MWJ | Kavrama Tatbik Sensörü Sinyali | 0,5 | YE | 6111 | MWJ | ||
11 | 0,5 | WH | 5359 | - | Fren Tatbik Sensörü Besleme Gerilimi | 11 | 0,5 | WH | 5359 | -- |
0,5 | GY/RD | 6109 | MWJ | Kavrama Tatbik Sensörü Gerilim Referansı | 0,5 | GY/RD | 5359 | MWJ | ||
12 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | 12 | -- | -- | -- | -- |
13 | 0,5 | WH/BN | 508 | - | Yakıtta Su Göstergesi Kontrolü | 13 | 0,5 | WH/BN | 508 | -- |
14 | 0,5 | VT/BU | 5293 | - | Güç Aktarma Sistemi Rölesi Sigortalı Beslemesi (4) | 14 | 0,5 | VT/BU | 5293 | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | 15 | -- | -- | -- | -- |
16 | 0,5 | GY | 2093 | - | Yakıt Tasarrufu Modu (ECO) Şalteri 5V Referansı | 16 | 0,5 | GY | 2093 | -- |
17 | 0,5 | WH/VT | 2092 | - | Yakıt Tasarrufu Modu (ECO) Şalteri Sinyali | 17 | 0,5 | WH/VT | 2092 | -- |
18 | 0,5 | BK | 251 | - | Sinyal Topraklaması | 18 | 0,5 | BK | 251 | -- |
19 | 0,5 | WH/BK | 910 | - | HVAC Zamanlayıcı | 19 | 0,5 | WH/BK | 910 | -- |
20 | 0,5 | YE/BU | 1578 | - | Yakıt Sıcaklık Sinyali | 20 | 0,5 | YE/BU | 1578 | -- |
21 | 0,5 | BK/BN | 6062 | - | Yakıt Sıcaklık Sensörü Düşük Referans | 21 | 0,5 | BK/BN | 6062 | -- |
22 | 3.0 | YE/BK | 6553 | - | PTC Isıtıcı Besleme Gerilimi | 22 | 3.0 | YE/BK | 6553 | -- |
23 | 0,5 | WH | 1310 | Uzun Tekerlek Açıklığı | EVAP Kutusu Havalandırma Solenoid Kontrolü | 23 | -- | -- | -- | -- |
24 | 0,5 | YE/RD | 2709 | Uzun Tekerlek Açıklığı | Yakıt Deposu Basınç Sensörü 5 Volt Referansı | 24 | -- | -- | -- | -- |
25 | 0,5 | BU/WH | 1937 | - | İkincil Yakıt Seviyesi Sensörü Sinyali | 25 | 0,5 | BU/WH | 1937 | -- |
26 | 0,5 | BK/GN | 6281 | -- | Yakıt Seviyesi Sensörü Düşük Referansı | 26 | 0,5 | BK/GN | 6281 | -- |
27 | 0,5 | BU/GN | 1936 | -- | Ana Yakıt Seviyesi Sensörü Sinyali | 27 | 0,5 | BU/GN | 1936 | -- |
28 | 0,5 | BK/BU | 6282 | - | Yakıt Seviyesi Sensörü #2 Düşük Referansı | 28 | 0,5 | BK/BU | 6282 | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | 29 | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | 30 | -- | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | 31 | -- | -- | -- | -- |
32 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | 32 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
33 | 0,5 | BU/WH | 890 | - | Yakıt Deposu Basınç Sensörü Sinyali | 33 | 0,5 | BU/WH | 890 | -- |
34 | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | 34 | -- | -- | -- | -- |
35 | 0,5 | BU | 2500 | -- | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | 35 | 0,5 | BU | 2500 | -- |
36 | 3.0 | BU/GY | 6548 | - | PTC Isıtıcı Besleme Gerilimi | 36 | 3.0 | BU/GY | 6548 | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |