Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3.0 | RD/BN | 440 | -- | Akü Pozitif Voltajı | A | 3.0 | RD/BN | 440 | -- |
B | 0,5 | BU/VT | 1134 | - | El Freni Şalteri Sinyali | B | 0,5 | BU/VT | 1134 | -- |
C | 0,5 | GY/RD | 7684 | - | El Freni Tatbik Şalteri Gerilim Referansı | C | 0,5 | GY/RD | 7684 | -- |
D | 0,5 | BN | 6107 | - | El Freni Tatbik Şalteri Sinyali | D | 0,5 | BN | 6107 | -- |
E | 0,5 | BU/BK | 6108 | - | El Freni Ayırma Şalteri Sinyali | E | 0,5 | BU/BK | 6108 | -- |
F | 0,5 | YE/RD | 7683 | - | El Freni Ayırma Şalteri Gerilim Referansı | F | 0,5 | YE/RD | 7683 | -- |
G | 0,5 | YE | 1492 | - | El Freni Şalteri Besleme Gerilimi | G | 0,5 | YE | 1492 | -- |
H | 0,5 | BK | 50 | -- | Toprak | H | 0,5 | BK | 50 | -- |
J | 0,5 | WH/BU | 5986 | -- | Seri Veri İletişimi Bağlı | J | 0,5 | WH/BU | 5986 | -- |
K | 0,5 | BU | 2500 | -- | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | K | 0,5 | BU | 2500 | -- |
L | 0,5 | WH | 2501 | -- | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | L | 0,5 | WH | 2501 | -- |
M | 0,5 | BU | 2500 | -- | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | M | 0,5 | BU | 2500 | -- |
N | 0,5 | WH | 2501 | -- | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | N | 0,5 | WH | 2501 | -- |
P | -- | -- | -- | -- | Kullanılmıyor | P | -- | -- | -- | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |