Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | RD/WH | 440 | AH5 | Akü Pozitif Voltajı | A | 2 | RD/WH | 440 | AH5 |
B | 1.25 | BK | 550 | AH5 veya C37 | Toprak | B | 2 | BK | 450 | AH5 |
C | 1.25 | RD/WH | 640 | C37 | Akü Pozitif Voltajı | C | 1.25 | RD/WH | 640 | C37 |
D | 0.3 | BN | 41 | C37 | Çalıştırma Kontak 3 Gerilimi | D | 1.25 | BN | 41 | C37 |
E | 0.3 | L-BU | 1662 | C37 | Sürücü Isıtmalı Koltuk Alt Gösterge Kontrolü | E | 1.25 | L-BU | 1662 | C37 |
F | 0.3 | WH/BK | 6177 | C37 | Sürücü Isıtmalı Koltuk Orta Gösterge Kontrolü | F | 1.25 | WH/BK | 6177 | C37 |
G | 0.3 | D-GN | 1661 | C37 | Sürücü Isıtmalı Koltuk Üst Gösterge Kontrolü | G | 1.25 | D-GN | 1661 | C37 |
H | 0.3 | D-BU | 6172 | C37 | Sürücü Isıtmalı Koltuk Düğmesi Arka Minder Sinyali | H | 1.25 | D-BU | 6172 | C37 |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |