Captiva |
||||||||
|
|
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon | İşlev | Pim | Büyüklük | Renk | Devre | Opsiyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GY/BK | 690 | - | Aydınlatma Lambası Röle Kontrolü | 1 | 0,5 | GY/BK | 690 | -- |
2 | 0,5 | BK | 350 | -- | Toprak | 2 | 0.3 | BK | 350 | -- |
3 | 0,5 | D-GN | 5060 | -- | Düşük Hız GMLAN Seri Veri | 3 | 0.3 | D-GN | 351 | -- |
4 | 0.3 | BK/WH | 351 | -- | Toprak | 4 | 0.3 | VT/YE | 351 | -- |
5 | 0.3 | YE | 43 | -- | Aksesuar Gerilimi | 5 | 0.3 | VT/YE | 43 | -- |
6 | 0.3 | RD/WH | 1740 | -- | Akü Pozitif Voltajı | 6 | 0.3 | VT/YE | 1740 | -- |
© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |