Cruze |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Tel | Devre | İşlev | Pim | Tel | Devre | İşlev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | -- | -- | Kullanılmıyor | 1-4 | -- | -- | Kullanılmıyor |
5 | 0,5 BN/WH | 5043 | Anahtar Kelime 2000 Seri Veri | 5 | 0,5 BN/WH | 5043 | Anahtar Kelime 2000 Seri Veri |
6 | 0,5 D-BU/VT | 1589 | Ana Yakıt Seviyesi Sensörü Sinyali | 6 | 0,5 D-BU/VT | 1589 | Ana Yakıt Seviyesi Sensörü Sinyali |
7 | -- | -- | Kullanılmıyor | 7 | -- | -- | Kullanılmıyor |
8 | 0.5 YE | 6111 | Kavrama Tatbik Sensörü Sinyali | 8 | 0.5 YE | 6111 | Kavrama Tatbik Sensörü Sinyali |
9 | 0,5 GY/RD | 6109 | Kavrama Tatbik Sensörü Gerilim Referansı | 9 | 0,5 GY/RD | 6109 | Kavrama Tatbik Sensörü Gerilim Referansı |
10 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Sabit Hız/ETC/TCC Fren Sinyali | 10 | 0,5 WH/D-BU | 6311 | Sabit Hız/ETC/TCC Fren Sinyali |
11 | 0,5 VT/YE | 5985 | Aksesuar Etkinleştirme Seri Verisi | 11 | 0,5 VT/YE | 5985 | Aksesuar Etkinleştirme Seri Verisi |
12 | 0,5 BN/WH | 419 | Motor Kumanda Göstergesi Kontrolü | 12 | 0,5 BN/WH | 419 | Motor Kumanda Göstergesi Kontrolü |
13 | 0.5 WH | 2501 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) | 13 | 0.5 WH | 2501 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (-) (1) |
14 | 0,5 D-BU | 2500 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) | 14 | 0,5 D-BU | 2500 | Yüksek Hız GMLAN Seri Veri (+) (1) |
15-17 | -- | -- | Kullanılmıyor | 15-17 | -- | -- | Kullanılmıyor |
18 | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Yakıt Seviyesi Sensörü Düşük Referansı (LDE, LXV veya 2H0) | 18 | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Yakıt Seviyesi Sensörü Düşük Referansı (LDE, LXV veya 2H0) |
19 | 0,5 D-BU/WH | 890 | Yakıt Deposu Basınç Sensörü Sinyali (LDE, LXV veya 2H0) | 19 | 0,5 D-BU/WH | 890 | Yakıt Deposu Basınç Sensörü Sinyali (LDE, LXV veya 2H0) |
20 | 0,5 YE/RD | 2709 | Yakıt Deposu Basınç Sensörü 5V Referans (LDE, LXV veya 2H0) | 20 | 0,5 YE/RD | 2709 | Yakıt Deposu Basınç Sensörü 5V Referans (LDE, LXV veya 2H0) |
21 | 0.75 WH | 1310 | EVAP Kutusu Havalandırma Solenoid Kontrolü (LDE, LXV veya 2H0) | 21 | 0.75 WH | 1310 | EVAP Kutusu Havalandırma Solenoid Kontrolü (LDE, LXV veya 2H0) |
22 | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Yakıt Seviyesi Sensörü Düşük Referansı | 22 | 0,5 BK/D-GN | 6281 | Yakıt Seviyesi Sensörü Düşük Referansı |
23 | 0,5 BK/GY | 6110 | Debriyaj Tatbik Sensörü Düşük Referansı | 23 | 0,5 BK/GY | 6110 | Debriyaj Tatbik Sensörü Düşük Referansı |
24 | 0,5 BK/D-BU | 1271 | Gaz Pedalı Konumu Düşük Referansı (1) | 24 | 0,5 BK/D-BU | 1271 | Gaz Pedalı Konumu Düşük Referansı (1) |
25 | 0,5 YE/WH | 1161 | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (1) | 25 | 0,5 YE/WH | 1161 | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (1) |
26 | 0,5 WH/RD | 1164 | Gaz Pedalı Konumu 5V Referansı (1) | 26 | 0,5 WH/RD | 1164 | Gaz Pedalı Konumu 5V Referansı (1) |
27 | 0,5 BK/VT | 1272 | Gaz Pedalı Konumu Düşük Referansı (2) | 27 | 0,5 BK/VT | 1272 | Gaz Pedalı Konumu Düşük Referansı (2) |
28 | 0.5 D-GN/WH | 1162 | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (2) | 28 | 0.5 D-GN/WH | 1162 | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (2) |
29 | 0,5 BN/RD | 1274 | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (2) | 29 | 0,5 BN/RD | 1274 | Gaz Pedalı Konumu Sinyali (2) |
30 | 0.75 D-BU | 5372 | Kutu Solenoid Valfı | 30 | 0.75 D-BU | 5372 | Kutu Solenoid Valfı |
31-37 | -- | -- | Kullanılmıyor | 31-37 | -- | -- | Kullanılmıyor |
38 | 0,5 WH/BN | 508 | Yakıtta Su Göstergesi Kontrolü (LLW) | 38 | 0,5 WH/BN | 508 | Yakıtta Su Göstergesi Kontrolü (LLW) |
39 | 0,5 BK/BN | 6062 | Yakıt Sıcaklık Sensörü Düşük Referansı (LLW) | 39 | 0,5 BK/BN | 6062 | Yakıt Sıcaklık Sensörü Düşük Referansı (LLW) |
40 | 0.5 YE/BU | 1578 | Yakıt Sıcaklık Sinyali (LLW) | 40 | 0.5 YE/BU | 1578 | Yakıt Sıcaklık Sinyali (LLW) |
© Telif hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |