Cruze |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
| Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
| Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Tel | Devre | İşlev | Pim | Tel | Devre | İşlev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 BK | 50 | Toprak | 1 | 2.5 BK | 50 | Toprak |
2 | 2,5 RD/BN | 40 | Akü Pozitif Voltajı | 2 | 2,5 RD/BN | 40 | Akü Pozitif Voltajı |
2,5 RD/BN | 40 | Akü Pozitif Voltajı (AEQ) | 2,5 RD/BN | 40 | Akü Pozitif Voltajı (AEQ) | ||
3 | 0.75 GY | 294 | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü | 3 | 0.75 GY | 294 | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Açma Kontrolü |
4 | 0.75 GY | 295 | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü | 4 | 0.75 GY | 295 | Kapı Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü |
5 | 0,5 YE/GY | 6158 | Sağ Arka Kapı Tutamağı Sviç Sinyali | 5 | 0,5 YE/GY | 6158 | Sağ Arka Kapı Tutamağı Sviç Sinyali |
6 | 0.75 BN | 5910 | Kapı Çift Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü (AF8) | 6 | 0.75 BN | 5910 | Kapı Çift Kilit Ayar Elemanı Kilit Kontrolü (AF8) |
7 | 0,75 D-GN/BK | 6669 | Sağ Arka Kapı Açma Motoru Açma Kontrolü (ATH) | 7 | 0,75 D-GN/BK | 6669 | Sağ Arka Kapı Açma Motoru Açma Kontrolü (ATH) |
8 | 0,75 D-GN/WH | 3581 | Sağ Arka Kapı Açma Motoru Açma Geri Dönüşü (ATH) | 8 | 0,75 D-GN/WH | 3581 | Sağ Arka Kapı Açma Motoru Açma Geri Dönüşü (ATH) |
9 | 0,5 D-GN/GY | 6135 | Doğrusal Ara Bağlantı Ağı Veriyolu 4 | 9 | 0,5 D-GN/GY | 6135 | Doğrusal Ara Bağlantı Ağı Veriyolu 4 |
10 | -- | -- | Kullanılmıyor | 10 | -- | -- | Kullanılmıyor |
11 | 0.5 GY | 748 | Sağ Arka Kapı Aralık Şalteri Sinyali (AEQ'süz) | 11 | 0.5 GY | 748 | Sağ Arka Kapı Aralık Şalteri Sinyali (AEQ'süz) |
12-16 | -- | -- | Kullanılmıyor | 12-16 | -- | -- | Kullanılmıyor |
17 | 0,5 GY/BK | 3268 | Çocuk Güvenlik Kilit Motoru Durum Sinyali Sağ Arka | 17 | 0,5 GY/BK | 3268 | Çocuk Güvenlik Kilit Motoru Durum Sinyali Sağ Arka |
18 | 0.75 WH/D-BU | 3266 | Çocuk Emniyet Kilidi Motoru Kilit Açma Kontrolü (AF8'siz) | 18 | 0.75 WH/D-BU | 3266 | Çocuk Emniyet Kilidi Motoru Kilit Açma Kontrolü (AF8'siz) |
19 | 0.75 WH | 46 | Sağ Arka Hoparlör (+) | 19 | 0.75 WH | 46 | Sağ Arka Hoparlör (+) |
20 | 0,75 D-BU/BK | 115 | Sağ Arka Hoparlör Sinyali (-) | 20 | 0,75 D-BU/BK | 115 | Sağ Arka Hoparlör Sinyali (-) |
© Telif hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |