Cruze |
||||||||
|
|
Bağlantı Parçası Parça Bilgisi
|
Terminal Parça Bilgisi
|
Pim | Tel | Devre | İşlev |
---|---|---|---|
1-9 | -- | -- | Kullanılmıyor |
10 | 0,5 BU/VT | 392 | Arka Cam Yıkayıcı Pompası Kontrolü (Hatchback) |
-- | -- | Kullanılmıyor (Notchback) | |
11 | 1 BN/GY | 29 | Korna Kumandası |
12 | -- | -- | Kullanılmıyor |
13 | 1.5 WH | 311 | Sağ Far Uzun Huzme Kontrolü |
14 | 1.5 WH | 711 | Sol Far Uzun Huzme Kontrolü |
15 | 0.5 GY | 830 | Tekerlek Devir Sayısı Sensörü Sinyali Sol Ön (-JL9) |
16-19 | -- | -- | Kullanılmıyor |
20 | 0,5 BK/BU | 999 | Soğutma Fanı Kontrolü (-LNP) |
21 | 0,5 VT/GN | 839 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi (D) (LNP) |
22-29 | -- | -- | Kullanılmıyor |
30 | 1 GY/VT | 228 | Yıkayıcı Pompası Kontrolü |
31 | -- | -- | Ön Sis Lambası Besleme Gerilimi (T3U) |
32-33 | -- | -- | Kullanılmıyor |
34 | 4 BN/YE | 473 | Yüksek Devirli Soğutma Fanı Rölesi Kontrolü (D) (LLW veya LNP) |
VT/GN | 2366 | Soğutma Fanı Kontrol Rölesi Hız Sinyali (-LLW veya -LNP) | |
35-36 | -- | -- | Kullanılmıyor |
37 | 4 WH/BK | 2366 | Soğutma Fanı Kontrol Rölesi Hız Sinyali (LLW veya LNP) |
38-42 | -- | -- | Kullanılmıyor |
43 | 2,5 WH/BK | 2366 | Soğutma Fanı Kontrol Rölesi Hız Sinyali (-LLW veya -LNP) |
44-45 | -- | -- | Kullanılmıyor |
46 | 2.5 GY | 532 | Soğutma Fanı Motoru Kontrolü (2) (LLW veya LNP) |
47 | 2,5 WH/D-BU | 409 | Soğutma Fanı Motoru Kontrolü (1)(- LLW veya - LNP) |
48-49 | -- | -- | Kullanılmıyor |
50 | 4 YE | 5358 | Soğutma Fanı Motoru Kontrolü (3) |
51 | -- | -- | Kullanılmıyor |
52 | -- | -- | Kullanılmıyor |
53 | 0,5 BN/RD | 2700 | A/C Basınç Sensörü 5 Volt Referansı |
54 | 0,5 BK/BU | 6813 | Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü 2 Düşük Referansı (-LLW veya -LNP) |
0,5 BK/BU | 1042 | Akü Pozitif Gerilimi (LLW veya LNP) | |
55 | 0,5 BK/BN | 5514 | A/C Soğutma Maddesi Basınç Sensörü Düşük Referansı |
56 | 0,5 D-GN/VT | 2032 | Soğutma Suyu Sıcaklık Sensörü Sinyali (-LLW veya -LNP) |
57 | 0.5 GN | 380 | A/C Soğutma Maddesi Basınç Sensörü Sinyali |
58-63 | -- | -- | Kullanılmıyor |
64 | 0.5 GY | 830 | Tekerlek Devir Sayısı Sensörü Sinyali Sol Ön (Hatchback -JL9) |
GY/WH | 7064 | Akü Pozitif Voltajı (Notchback -JL9) | |
65 | 0,5 VT/GN | 1339 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi (C68) |
66 | 0,5 VT/GN | 839 | Çalıştırma/Marş Kontak 1 Gerilimi (D) (LLW) |
0,5 RD/WH | 999 | Soğutma Fanı (-LNP veya -LLW) | |
67 | 0.5 GN | 7625 | Soğutma Fanı Motoru Besleme Gerilimi (4) (-LNP) |
68 | 0.5 GN | 7625 | Soğutma Fanı Motoru Besleme Gerilimi (4) |
69-70 | -- | -- | Kullanılmıyor |
71 | 2.5 BK | 1150 | Toprak |
72 | 2.5 WH | 92 | Ön Cam Silecek Motoru Yüksek Hız Kontrolü |
73 | 2.5 YE/BN | 95 | Ön Cam Silecek Motoru Düşük Hız Kontrolü |
74 | 2.5 BK | 1350 | Toprak |
75-79 | -- | -- | Kullanılmıyor |
80 | 0.75 GY | 120 | Yakıt Pompası Besleme Gerilimi (UG7) |
81 | 0,5 VT/BK | 3 | Kontak Gerilimi (TR6) |
82 | 0,5 VT/BK | 3 | Kontak Gerilimi (TR6) |
© Telif hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır |