Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Болты переднего воздушного дефлектора | 8 Н·м | 71 фунт-дюйм |
Винты воздушного дефлектора облицовки переднего бампера | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Болты кронштейна облицовки переднего бампера | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Болты центрального кронштейна облицовки переднего бампера | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Нижние винты облицовки переднего бампера | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Болты нижней крышки проема в облицовке переднего бампера | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Винты нижней крышки проема в облицовке переднего бампера | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Винты облицовки переднего бампера | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Болты ударного бруса переднего бампера | 100 Н·м | 74 фунт дюйм |
Винты нижнего кронштейна ударного бруса переднего бампера | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Болты кронштейна нижнего ударного бруса переднего бампера | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Болт фары | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
Болты ударного бруса заднего бампера | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Гайки ударного бруса заднего бампера | 40 Н·м | 30 фунто- футов |
Винты задней облицовки | 2,5 Н·м | 22 фунт-дюйма |
© Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |