Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | BK | 550 | KA1 | Заземление | 1 | 1.5 | BK | 550 | KA1 |
2 | 1 | BN/BU | 2479 | -- | Напряжение питания нагревательного элемента сиденья пассажира | 2 | 1 | BN/BU | 2479 | -- |
3 | 1 | BU/BK | 2433 | -- | Возвратный сигнал нагревательного элемента спинки сиденья пассажира | 3 | 1 | BU/BK | 2433 | - |
4 | 1.5 | RD/BU | 540 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 4 | 1.5 | RD/BU | 540 | -- |
5 | 0,5 | OG/BN | 238 | -- | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | 5 | 0,5 | OG/BN | 238 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 6 | -- | -- | -- | -- |
7 | 0,5 | BK/OG | 1363 | -- | Сигнал низкого показателя | 7 | 0,5 | BK/OG | 1363 | -- |
8 | 0,5 | OG/BU | 3068 | -- | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | 8 | 0,5 | OG/BU | 3068 | - |
9 | 0,5 | GN/OG | 3069 | -- | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | 9 | 0,5 | GN/OG | 3069 | - |
10 | 0,5 | BK/GY | 2435 | -- | Сигнал низкого показателя | 10 | 0,5 | BK/GY | 2435 | -- |
11 | 0,5 | WH/BK | 7018 | -- | Сигнал NTC подушки сиденья | 11 | 0,5 | WH/BK | 7018 | -- |
12 | 0,35 | GN | 5060 | KA1 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | 12 | 0,35 | GN | 5060 | KA1 |
13 | 0,5 | YE/OG | 3482 | -- | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | 13 | 0,5 | YE/OG | 3482 | -- |
14 | 0,5 | OG/YE | 3481 | -- | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | 14 | 0,5 | OG/YE | 3481 | -- |
15-20 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 15-20 | -- | -- | -- | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |