Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | BK | 550 | Заземление | - |
2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,35 | VT/WH | 641 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | - |
4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
5 | 0,35 | GN/WH | 100 | Сигнал переключателя открывания прозрачного люка | -- |
6 | 1.5 | RD/WH | 640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
7-9 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
10 | 0,35 | BU/WH | 110 | Сигнал переключателя закрывания прозрачного люка | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |