Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,75 | RD/VT | 340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
2 | 0,75 | BK | 1750 | Заземление | -- |
3 | 0,5 | WH/GY | 1786 | Сигнал Парковка/Нейтральное положение КПП (1) | -- |
4-5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
6 | 0,5 | BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | -- |
7 | 0,5 | BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | -- |
8 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | - |
9 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
10 | 0,5 | WH/BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC | -- |
11 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
12 | 0,5 | VT/GY | 139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
13 | 0,5 | VT/YE | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | -- |
14 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |