Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,35 | BK/BN | 897 | Сигнал низкого показателя | - |
10 | 0,35 | GN/WH | 1358 | Информационный центр водителя, сигнал выключателя | -- |
11 | 0,5 | BK/L-BU | 61 | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | -- |
12 | 0,5 | L-BU/GY | 636 | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | -- |
13-15 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
16 | 0,5 | BK | 1150 | Заземление | -- |
17-24 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
25 | 0,5 | BN/WH | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" | -- |
26 | 0,35 | GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | -- |
27 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
28 | 0,35 | GY/BU | 893 | Сигнал переключателя меню выбора информационного центра водителя | -- |
29-30 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
31 | 0,35 | VT/BK | 739 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
32 | 0,5 | RD/BN | 2940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |