Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | GN | 5060 | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | - |
2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,5 | YE | 5169 | Среднескоростная шина последовательных данных GMLAN (+) | - |
4 | 0,5 | BK | 1250 | Заземление | -- |
5 | 0,35 | BK | 1350 | Заземление | -- |
6 | 0,5 | BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | -- |
7-10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
11 | 0,5 | WH | 5170 | Среднескоростная шина последовательных данных GMLAN (-) | -- |
12 | 0,5 | BU/YE | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) | -- |
13 | 0,5 | WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) | -- |
14 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | -- |
15 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
16 | 0,5 | RD/YE | 3040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |