Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Применение | Параметр | |
---|---|---|
Метрическая система | Британская система | |
Пылезащитный экран переднего тормоза | 9 Н·м | 80 фунт-дюймов |
Гайка шарового шарнира переднего нижнего рычага независимой подвески | ||
| 30 Н·м | 22 фунт-фута |
| плюс 120 градусов | |
| 30 Н·м | 22 фунт-фута |
| плюс 35 градусов | |
Болт переднего нижнего рычага подвески | ||
| 115 Н·м | 85 фунт фут |
| плюс 65 градусов | |
Задняя гайка переднего нижнего рычага подвески | ||
| 160 Н·м | 118 фунт-футов |
| плюс 35 градусов | |
Болты хомута вала стабилизатора передней подвески | 22 Н·м | 16 фунто-футов |
Гайки стержневого соединения стабилизатора передней подвески | 65 Н·м | 48 фунто-футов |
Гайки крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку | 110 Н·м | 82 фунто-футов |
Верхняя гайка опоры стойки передней подвески | 65 Н·м | 48 фунто-футов |
Нижняя гайка опоры стойки передней подвески | 65 Н·м | 48 фунто-футов |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |