Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BK | 1350 | Заземление | - |
2 | 2.5 | RD/YE | 2340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
3 | 2.5 | RD/BN | 2240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
4 | 1 | RD/GY | 2140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
5 | 0,35 | WH | 6816 | Управление подсветкой индикатора | -- |
6 | 0,35 | GN/WH | 2270 | Управление реле омывателя заднего окна | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,35 | WH/BN | 7555 | Сигнал переключателя управления освещением | - |
10 | 0,5 | BN/YE | 762 | Сигнал запроса кондиционера | -- |
11 | 0,35 | GN/BN | 306 | Управление сигналом выключения фар | T83 |
12-13 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
14 | 0,5 | YE/BK | 713 | Сигнал датчика положения заслонки выбора режимов удаления инея/отопления | -- |
15 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
16 | 0,35 | WH/VT | 103 | Сигнал включения фар переключателем | -- |
17 | 0,35 | GY/YE | 7543 | Сигнал уменьшения яркости светодиода аварийной световой сигнализации | - |
18 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
19 | 0,35 | BK/BN | 5360 | Сигнал низкого показателя | -- |
20 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
21 | 0,35 | GY | 728 | Управление индикатором системы безопасности | -- |
22 | 0,35 | GN/GY | 13 | Сигнал габаритных фонарей переключателя фар | -- |
23 | 0,5 | BN/BU | 683 | Напряжение питания индикатора обогревателя заднего стекла | -- |
24 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | -- |
25 | 0,5 | BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | -- |
26 | 0,35 | BU/WH | 3275 | Сигнал приема исполнительного устройства дистанционной функции | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |