Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RD/YE | 240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
2-3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
4 | 0,5 | GN/BN | 2087 | Напряжение питания комбинированного инерционного датчика автомобиля | -- |
5-11 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
12 | 0,5 | BU/YE | 6105 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) | -- |
13 | 4 | BK | 1450 | Заземление | -- |
14 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | -- |
15-17 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
18 | 0,5 | YE | 872 | Сигнал датчика скорости правого переднего колеса | -- |
19 | 0,5 | VT | 882 | Сигнал датчика скорости правого заднего колеса | -- |
20 | 0,5 | BK/BU | 885 | Сигнал низкого показателя | - |
21 | 0,5 | BK/GY | 873 | Сигнал низкого показателя | -- |
22 | 0,5 | GN/GY | 333 | Сигнал датчика уровня тормозной жидкости | -- |
23 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
24 | 0,5 | WH | 6106 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) | -- |
25 | 2.5 | RD/WH | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
26 | 0,5 | BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | -- |
27-28 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
29 | 0,35 | WH/BU | 5986 | Активна передача последовательных данных | -- |
30 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
31 | 0,5 | BK/YE | 833 | Сигнал низкого показателя | -- |
32 | 0,5 | BK/VT | 883 | Сигнал низкого показателя | -- |
33 | 0,5 | BU | 884 | Сигнал датчика скорости левого заднего колеса | -- |
34 | 0,5 | GY | 830 | Сигнал датчика скорости левого переднего колеса | -- |
35-37 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
38 | 2.5 | BK | 1450 | Заземление | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |