Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,5 | OG/YE | 3481 | Контроль высокого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | - |
10 | 0,5 | YE/OG | 3482 | Контроль низкого уровня преднатяжителя анкера ремня безопасности сиденья водителя | -- |
11 | 0,5 | GY/OG | 3480 | Преднатяжитель анкера ремня безопасности сиденья пассажира - Контроль низкого уровня | -- |
12 | 0,5 | OG/BN | 3479 | Преднатяжитель анкера ремня безопасности сиденья пассажира - Контроль высокого уровня | -- |
13 | 0,5 | OG/BU | 3068 | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | -- |
14 | 0,5 | GN/OG | 3069 | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны водителя | -- |
15 | 0,5 | BN/OG | 3067 | Контроль низкого уровня модуля бокового столкновения со стороны пассажира | -- |
16 | 0,5 | OG/GY | 3066 | Контроль высокого уровня модуля бокового столкновения со стороны пассажира | -- |
17 | 0,5 | OG/GN | 5019 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы | - |
18 | 0,5 | VT/OG | 5020 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля левой передней надувной шторки защиты головы | -- |
19 | 0,5 | OG/GN | 2132 | Сигнал модуля левого переднего столкновения | -- |
20 | 0,5 | BK/OG | 6628 | Сигнал низкого показателя | - |
21 | 0,5 | BK/OG | 6629 | Сигнал низкого показателя | -- |
22 | 0,5 | BN/OG | 2134 | Сигнал модуля правого переднего столкновения | -- |
23 | 0,5 | OG/GY | 6618 | Сигнал среднего переднего различающего датчика | -- |
24 | 0,5 | BK/OG | 6619 | Сигнал низкого показателя | -- |
25-36 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
37 | 0,5 | OG/WH | 3477 | Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | -- |
38 | 0,5 | GY/OG | 3478 | Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья водителя | -- |
39 | 0,5 | WH/OG | 3476 | Контроль низкого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
40 | 0,5 | OG/GN | 3475 | Контроль высокого уровня преднатяжителя подматывающего механизма ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
41 | 0,5 | OG/BN | 238 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья водителя | -- |
42 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
43 | 0,5 | BK/OG | 1363 | Сигнал низкого показателя | -- |
44 | 0,5 | BK/OG | 1361 | Сигнал низкого показателя | -- |
45 | 0,5 | OG/VT | 1362 | Сигнал выключателя ремня безопасности сиденья пассажира | -- |
46 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
47 | 0,5 | OG/BN | 7571 | Сигнал напоминания о непристегнутом ремне безопасности сиденья пассажира | -- |
48 | 0,5 | BU/OG | 5163 | Сигнал выключателя ремня безопасности среднего заднего сиденья | -- |
49 | 0,5 | YE/OG | 5161 | Сигнал выключателя ремня безопасности левого заднего сиденья | -- |
50 | 0,5 | BN/OG | 5162 | Сигнал выключателя ремня безопасности правого заднего сиденья | -- |
51-52 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
53 | 0,5 | OG/GY | 5021 | Управляющий сигнал высокого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы | -- |
54 | 0,5 | WH/OG | 5022 | Управляющий сигнал низкого уровня модуля правой передней надувной шторки защиты головы | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |