Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | BU/WH | 1307 | Сигнал блокировки центрального выключателя стеклоподъемников | - |
2 | 1.5 | BN/BU | 1187 | Сигнал опускания левого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | -- |
3 | 1.5 | GN/GY | 1185 | Сигнал подъема левого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | - |
4 | 1.5 | BN/BU | 1188 | Сигнал опускания правого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | -- |
5 | 1.5 | GN/GY | 1186 | Сигнал подъема правого заднего стекла выключателя электростеклоподъемника | -- |
6 | 1.5 | VT/YE | 543 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
7 | 1 | GY | 3380 | Сигнал выключателя опускания стеклоподъемника водителя | ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
1.5 | BN/YE | 3385 | Сигнал выключателя опускания стеклоподъемника сменного водителя | ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
8 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
9 | 0,35 | GN/WH | 3379 | Сигнал выключателя подъема стеклоподъемника водителя | ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
1.5 | YE/BK | 3384 | Сигнал выключателя подъема стеклоподъемника сменного водителя | ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
11 | 1.5 | BK | 550 | Заземление | -- |
12 | 1.5 | VT/YE | 443 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
13 | 1.5 | BN/YE | 3385 | Сигнал выключателя опускания стеклоподъемника сменного водителя | ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
1 | GY | 3380 | Сигнал выключателя опускания стеклоподъемника водителя | ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
14 | 1.5 | YE/BK | 3384 | Сигнал выключателя подъема стеклоподъемника сменного водителя | ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
0,35 | GN/WH | 3379 | Сигнал выключателя подъема стеклоподъемника водителя | ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |