Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK/BU | 61 | -- | Низкое опорное напряжение датчика температуры наружного воздуха | 1 | 0,5 | BK/BU | 61 | -- |
2 | 0,5 | BN/WH | 419 | -- | Управление индикатором "Проверить двигатель" | 2 | 0,5 | BN/WH | 419 | Без KL9, LDV или LSF |
3 | 0,5 | VT/WH | 5065 | -- | Напряжение питания обмотки реле стоп-сигналов | 3 | 0,5 | VT/WH | 5065 | - |
4 | 0,35 | VT/BN | 641 | -- | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | 4 | 0,35 | VT/BN | 641 | -- |
5 | 0,35 | BN/VT | 193 | -- | Управление реле заднего антизапотевателя | 5 | 0,35 | BN/VT | 193 | -- |
6 | 0,5 | BU/WH | 292 | -- | Сигнал переключателя обогрева заднего окна | 6 | 0,5 | BU/WH | 292 | -- |
7 | 0,75 | YE/BK | 117 | -- | Сигнал динамика справа спереди (-) (1) | 7 | 0,75 | YE/BK | 117 | -- |
8 | 0,75 | YE | 200 | -- | Правый передний динамик (+) (1) | 8 | 0,75 | YE | 200 | - |
9 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 9 | 0,5 | WH/RD | 1164 | - |
10 | 0,5 | BU/GY | 636 | -- | Сигнал датчика температуры наружного воздуха | 10 | 0,5 | BU/GY | 636 | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,5 | YE/GY | 230 | -- | Регулировка яркости ламп подсветки приборной панели | 12 | 0,5 | YE/GY | 230 | -- |
13 | 1 | RD/BU | 2540 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 13 | 1 | RD/BU | 2540 | -- |
14 | 1 | RD/VT | 2640 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 14 | 1 | RD/VT | 2640 | -- |
15 | 0,5 | BN/YE | 189 | -- | Напряжение питания двигателя регулировки наклона света фар | 15 | 0,5 | BN/YE | 189 | -- |
16 | 0,5 | WH/BN | 2212 | -- | Сигнал вспомогательного индикатора запроса кондиционера | 16 | 0,5 | WH/BN | 2212 | -- |
17 | 0,75 | GN/BK | 116 | UW6 | Сигнал динамика слева сзади (-) | 17 | 0,75 | GN/BK | 116 | UW6 |
18 | 0,75 | GN | 199 | UW6 | Левый задний динамик (+) | 18 | 0,75 | GN | 199 | UW6 |
19 | 0,75 | BU/BK | 115 | UW6 | Сигнал правого заднего динамика (-) | 19 | 0,75 | BU/BK | 115 | UW6 |
20 | 0,75 | WH | 46 | UW6 | Правый задний динамик (+) | 20 | 0,75 | WH | 46 | UW6 |
21 | 0,5 | VT/BK | 7553 | MH9 | Управление электромагнитом стояночного замка | 21 | 0,5 | VT/BK | 7553 | -- |
22 | 0,5 | VT/WH | 5065 | -- | Напряжение питания обмотки реле стоп-сигналов | 22 | -- | -- | -- | -- |
23 | 2.5 | VT/WH | 239 | -- | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 23 | 2.5 | VT/WH | 239 | -- |
24 | 2.5 | VT/YE | 543 | -- | Напряжение питания дополнительного оборудования | 24 | 2.5 | VT/YE | 543 | A33 |
25 | 0,35 | GY/VT | 755 | -- | Управление обмоткой реле режима сохранения питания потребителей (RAP) | 25 | 0,35 | GY/VT | 755 | -- |
26 | 0,35 | GY/RD | 6109 | KL9 | Опорное напряжение датчика включения сцепления | 26 | 0,35 | GY/RD | 6109 | KL9 |
27 | 0,35 | BK/GY | 6110 | KL9 | Сигнал низкого показателя | 27 | 0,35 | BK/GY | 6110 | KL9 |
28 | 0,35 | YE | 6111 | KL9 | Сигнал датчика включения сцепления | 28 | 0,35 | YE | 6111 | KL9 |
29 | 0,75 | BN/BU | 118 | -- | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) | 29 | 0,75 | BN/BU | 118 | -- |
30 | 0,75 | BU | 201 | -- | Левый передний динамик (+) (1) | 30 | 0,75 | BU | 201 | -- |
31 | 0,5 | GN/WH | 1162 | -- | Сигнал положения педали акселератора (2) | 31 | 0,5 | GN/WH | 1162 | -- |
32 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 32 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- |
33 | 2.5 | VT/YE | 443 | -- | Напряжение питания дополнительного оборудования | 33 | 2.5 | VT/YE | 443 | -- |
34 | 4 | RD/YE | 740 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 34 | 4 | RD/YE | 740 | -- |
35 | 0,75 | VT/WH | 1139 | -- | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 35 | -- | -- | -- | -- |
36 | 0,35 | YE | 5704 | -- | Управление катушкой реле защелки задней двери | 36 | 0,35 | YE | 5704 | Хэтчбэк |
Заземление | 0,5 | BK | 550 | Седан | ||||||
37 | 0,35 | GN/BN | 5706 | -- | Напряжение питания реле замка задней двери | 37 | 0,35 | GN/BN | 5706 | Хэтчбэк |
Управление выключением электродвигателя стеклоподъемников/багажника | 0,35 | GY/YE | 6188 | Седан | ||||||
38 | 0,5 | BK/BU | 1271 | -- | Сигнал низкого показателя | 38 | 0,5 | BK/BU | 1271 | -- |
39 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- | Сигнал низкого показателя | 39 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- |
40 | 0,5 | BU/YE | 6105 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) | 40 | 0,5 | BU/YE | 6105 | -- |
41 | 0,5 | WH | 6106 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) | 41 | 0,5 | WH | 6106 | -- |
42 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- | Сигнал положения педали акселератора (1) | 42 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- |
43 | 0,35 | BN/VT | 5486 | -- | Управление обмоткой реле Работа | 43 | 0,35 | BN/VT | 5486 | -- |
44 | 1 | GN/VT | 7628 | -- | Управление ускоренной работой электрического стеклоподъемника левой передней двери | 44-45 | -- | -- | -- | -- |
45 | 2.5 | RD/VT | 340 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | |||||
46 | 0,5 | BU/WH | 6128 | -- | Управление двигателем отпирания сзади | 46 | 0,5 | BU/WH | 6128 | -- |
47 | 0,35 | GN/WH | 2270 | -- | Управление реле омывателя заднего окна | 47 | 0,35 | GN/WH | 2270 | -- |
48 | 0,5 | BU | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | 48 | 0,5 | BU | 2500 | -- |
49 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | 49 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
50 | 0,35 | GY | 6137 | -- | Сигнал датчика температуры радиатора системы улавливания паров топлива | 50 | 0,35 | GY | 6137 | -- |
51 | 0,35 | BK/GY | 6138 | -- | Сигнал низкого показателя | 51 | 0,35 | BK/GY | 6138 | -- |
52 | 0,5 | GN/BN | 2087 | -- | Напряжение питания комбинированного инерционного датчика автомобиля | 52 | 0,5 | GN/BN | 2087 | -- |
53 | 0,5 | GY/BU | 48 | M26, MEM, MFH или MZ7 без KL9 | Сигнал ожидания датчика положения педали сцепления | 53 | 0,5 | GY/BU | 48 | M26, MEM, MFH или MZ7 без KL9 |
54 | 0,35 | WH/BU | 5986 | NJ1 или UE3 | Активна передача последовательных данных | 54 | 0,35 | WH/BU | 5986 | NJ1 или UE3 |
55 | 0,5 | RD/BU | 4540 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 55 | 0,5 | RD/BU | 4540 | -- |
56 | 0,5 | BK/BN | 654 | UE3 или UH7 | Низкий опорный сигнал микрофона сотового телефона | 56 | 0,5 | BK/BN | 654 | UE3 или UH7 |
57 | 0,5 | BU | 655 | UE3 или UH7 | Сигнал микрофона сотового телефона | 57 | 0,5 | BU | 655 | UE3 или UH7 |
58 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 58 | -- | -- | -- | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |