Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 2509 | -- | Напряжение питания левого заднего стояночного огня | 1 | 0,75 | BN/BU | 2509 | - |
2 | -- | -- | 1050 | -- | Заземление | 2 | 0,75 | BK | 1050 | -- |
3 | -- | -- | 1050 | -- | Заземление | 3 | 0,75 | BK | 1050 | - |
4 | -- | -- | 24 | -- | Напряжение питания фонаря заднего хода | 4 | 0,75 | GN/WH | 24 | -- |
5 | -- | -- | 1977 | ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | Управление реле заднего противотуманного фонаря | 5 | 0,75 | BN/BU | 1977 | ЛЕВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
6 | -- | -- | 1334 | -- | Напряжение питания левой задней лампы сигналов поворота | 6 | 0,75 | BU/WH | 1334 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |