Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 2609 | -- | Напряжение питания лампы правого заднего стояночного огня | 1 | 0,75 | BN/GY | 2609 | - |
2 | -- | -- | 1650 | -- | Заземление | 2 | 0,75 | BK | 1650 | -- |
3 | -- | -- | 1650 | -- | Заземление | 3 | 0,75 | BK | 1650 | - |
4 | -- | -- | 24 | -- | Напряжение питания фонаря заднего хода | 4 | 0,75 | GN/WH | 24 | -- |
5 | -- | -- | 1977 | ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ | Не используется | 5 | 0,75 | BN/BU | 1977 | ПРАВОСТОРОННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ |
6 | -- | -- | 1335 | -- | Напряжение питания правой задней лампы сигналов поворота | 6 | 0,75 | BU/VT | 1335 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |