Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
A1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
A2 | 2.5 | RD/WH | 140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
A3 | 2.5 | BN/VT | 293 | Напряжение питания нагревательного элемента заднего стекла | -- |
A4 | 2.5 | RD/BU | 1842 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | LDV или LSF |
B1 | 0,5 | BN/VT | 193 | Управление реле заднего антизапотевателя | -- |
B2 | 0,5 | BN/WH | 419 | Управление индикатором "Проверить двигатель" | -- |
B3 | 0,5 | GN/GY | 465 | Управление основным реле топливного насоса | FHA |
B4 | 0,75 | GY | 5911 | Управление приводом запирания замков дверей | UTK |
B5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
B6 | 0,5 | BN | 5910 | Управление приводом запирания сдвоенного замка двери | UTK |
B7 | 0,5 | GY | 5911 | Управление приводом блокировки замков дверей (UTK) | UTK |
B8 | 0,5 | YE | 447 | Управление катушкой реле стартера | KL9 |
B9 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
B10 | 0,5 | GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала | -- |
B11 | 0,5 | GY/VT | 267 | Напряжение нагревательного элемента зеркала | -- |
B12 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
C1 | 2 | WH | 92 | Управление высокой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла | -- |
C2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
C3 | 1.5 | RD/WH | 640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
C4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
C5 | 2.5 | BK | 450 | Заземление | -- |
C6 | 1.5 | RD/BN | 1140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | FHA |
C7 | 1.5 | RD/BU | 540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | KA1 |
D1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
D2 | 0,35 | WH/VT | 860 | Сигнал высокого уровня переключателя стеклоочистителя лобового стекла | -- |
D3 | 0,35 | GY | 91 | Напряжение питания обмотки реле электродвигателя стеклоочистителя лобового стекла | -- |
D4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
D5 | 0,5 | VT/YE | 3267 | Управление реле замка обеспечения безопасности детей | UTK |
D6 | 0,35 | YE | 5420 | Управление катушкой реле электродвигателя заднего стеклоочистителя | -- |
D7-D10 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
D11 | 0,35 | VT/YE | 5985 | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | -- |
D12-E1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
F1 | 4 | RD/YE | 240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
G1 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
G2 | 0,35 | GN/WH | 2270 | Управление реле омывателя заднего окна | Хэтчбэк |
G3-G4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
G5 | 0,5 | GN/VT | 1315 | Напряжение питания правой передней лампы сигналов поворота | -- |
G6 | 0,5 | BU/WH | 1314 | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота | -- |
G7 | 0,5 | BN/WH | 1317 | Управление реле противотуманных фар | -- |
G8 | 0,5 | WH/BU | 6311 | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC | -- |
G9 | 0,35 | BN/GY | 2268 | Цепь реле омывателя лобового стекла | - |
G10 | 0,35 | BN/WH | 28 | Управление реле звукового сигнала | -- |
G11 | 0,35 | BN/VT | 1969 | Релейное управление фарами дальнего света | -- |
G12 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
H1 | 2 | BK | 450 | Заземление | -- |
H2 | 2 | YE/BN | 95 | Управление низкой скоростью электродвигателя очистителя ветрового стекла | -- |
H3 | 1 | BU | 393 | Управление электродвигателем стеклоочистителя заднего стекла | Хэтчбэк |
H4 | 1 | GY/VT | 5780 | Сигнал цепи (с предохранителем) выключателя возврата в исходное положение двигателя очистителя ветрового стекла | Хэтчбэк |
H5 | 0,35 | BK | 450 | Заземление | Хэтчбэк |
H6 | 0,5 | RD/GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | KL9 |
H7 | 1.5 | GY | 120 | Напряжение питания топливного насоса | Без FHA |
J1 | 0,5 | RD/WH | 1040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
J2-J3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
J4 | 0,35 | RD/BN | 440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
J5 | 0,5 | GY/BN | 309 | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря | -- |
J6 | 0,5 | VT/GY | 709 | Напряжение питания лампы левого габаритного фонаря | -- |
J7 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
J8 | 0,35 | BN/VT | 5486 | Управление обмоткой реле Работа | -- |
J9 | 0,75 | YE | 312 | Напряжение питания правой фары ближнего света | -- |
J10 | 0,75 | YE | 712 | Напряжение питания левой фары ближнего света | -- |
J11 | 0,5 | VT/GN | 39 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | KL9 |
J12 | 0,5 | VT/BK | 339 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | FHA |
K1 | 4 | RD/YE | 740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
K2-K3 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
K4 | 2.5 | VT/WH | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |