Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
F1Y | 4 | RD/VT | 4040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | C32 |
F2Y | 6 | RD/GY | 4140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | C32 |
F3Y | 1 | GN/VT | 7628 | Управление ускоренной работой электрического стеклоподъемника левой передней двери | -- |
F4Y | 2.5 | RD/GN | 40 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | KL9 |
F5Y | 1 | RD/WH | 2040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F6Y | 1 | RD/GY | 2140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F7Y | 2.5 | RD/BN | 2240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F8Y | 2.5 | RD/YE | 2340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F9Y | 1.5 | RD/GN | 2440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F10Y | 1 | RD/BU | 2540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F11Y | 1 | RD/VT | 2640 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F12Y | 2.5 | RD/WH | 2740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F13Y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
F14Y | 0,5 | BU/WH | 6128 | Управление двигателем отпирания сзади | -- |
F15Y | 0,5 | RD/GY | 2840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F16Y | 0,5 | RD/YE | 3040 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F17Y | 0,35 | RD/VT | 3340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F18Y | 0,5 | RD/GN | 3140 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F19Y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
F20Y | 0,5 | RD/WH | 3440 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | UE3 |
F21Y | 2.5 | RD/VT | 340 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F22Y | 1.5 | RD/BU | 3240 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F23Y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
F24Y | 0,5 | RD/BU | 4540 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F25Y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
F26Y | 0,5 | RD/BN | 2940 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F27X | 2.5 | VT/WH | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
F27Y | 0,5 | VT/WH | 639 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
F28X | 2.5 | VT/WH | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
F28Y | 0,35 | VT/BK | 739 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
0,35 | VT/GN | 839 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- | |
F29X | 2.5 | VT/WH | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | Без MH9 или KL9 |
F29Y | 0,5 | RD/GN | 539 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | Без MH9 или KL9 |
F30X | 2.5 | VT/WH | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
F30Y | 0,5 | VT/GN | 839 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
F31X | 0,5 | BN/GN | 1329 | Напряжение питания звукового сигнала | -- |
F31Y | 0,5 | BN/GN | 1329 | Напряжение питания звукового сигнала | -- |
F32X | 2.5 | RD/BU | 302 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
F32Y | 0,5 | VT/BN | 741 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | -- |
F33X | 0,35 | YE | 6817 | Управление уменьшением яркости светодиодной подсветки индикаторов | -- |
F33Y | 0,35 | BN | 6136 | Напряжение питания | -- |
F34X | 2.5 | VT/WH | 239 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
F34Y | 0,75 | VT/WH | 1139 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
F35Y | 2.5 | VT/YE | 443 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
F36Y | 2.5 | VT/YE | 543 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
F37Y | -- | -- | -- | Не используется | -- |
F38Y | 1 | VT/YE | 243 | Напряжение питания дополнительного оборудования | -- |
F39Y | 0,35 | VT/BN | 641 | Напряжение "Зажигания 3 Работа" | -- |
F40Y-R1_5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
R2_2 | 0,35 | YE/BU | 1149 | Управление звуковой сигнализацией противоугонной системы | -- |
R2_3 | 0,5 | BN/GN | 1329 | Напряжение питания звукового сигнала | -- |
R3_1 | 0,35 | GN/BN | 5706 | Напряжение питания реле замка задней двери | -- |
R3_2 | 0,35 | YE | 5704 | Управление катушкой реле защелки задней двери | -- |
R3_3 | 0,5 | BU/WH | 6128 | Управление двигателем отпирания сзади | -- |
R3_4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
R3 5 | 0,5 | BU/WH | 6128 | Управление двигателем отпирания сзади | -- |
R4_1-R4_5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
R5_1 | 0,35 | BK | 1250 | Заземление | -- |
R5_2 | 0,35 | BN/VT | 5486 | Управление обмоткой реле Работа | -- |
R5_3 | 4,0 | RD/YE | 740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
R5_4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
R5_5 | 3 | RD/BU | 302 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
R6_1 | 0,35 | GY/VT | 755 | Управление обмоткой реле режима сохранения питания потребителей (RAP) | -- |
R6_2 | 0,35 | BK | 1250 | Заземление | -- |
BUS3 | 2.5 | GY/BN | 3761 | Регулируемое напряжение питания информационно-развлекательной системы | KL9 |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |