Volt |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Шум из модуля управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | |||||||||||||||
1 | Вы перешли сюда от признаков неисправностей или из другой таблицы по диагностике? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Признаки неисправности - системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха - автоматическая | ||||||||||||
2 |
При выборе режимов или температурных настроек появляется отчетливый скрип и треск? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Этап 3 | ||||||||||||
3 | Слышны ли звуки тиканья/щелканья, писк, скрежет или скрип, громкость которых падает при снижении скорости вращения нагнетательного вентилятора? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Этап 4 | ||||||||||||
4 | Слышен ли звук потока воздуха/свист во всех режимах, но не при всех температурных настройках? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Этап 5 | ||||||||||||
5 | Слышен ли звук потока воздуха/свист только в режиме антиобледенителя или напольного обдува? | Перейти к Этап 6 | Перейти к Этап 6 | ||||||||||||
6 | Снять модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. См. Блок модуля отопителя и кондиционера, снятие и установка . Действие завершено? | Перейти к Этап 7 | -- | ||||||||||||
7 |
Обнаружено ли препятствия или посторонние предметы? | Перейти к Этап 10 | Перейти к Этап 8 | ||||||||||||
8 | Осмотреть заслонки и уплотнения режимов работы и температуры на деформацию или трещины. Заслонки в нормальном состоянии? | Перейти к Этап 11 | Перейти к Этап 9 | ||||||||||||
9 | Заменить соответствующую заслонку и (или) уплотнения. Ремонт выполнен? | Перейти к Этап 11 | -- | ||||||||||||
10 | Удалить препятствия или посторонние предметы. Действие завершено? | Перейти к Этап 11 | -- | ||||||||||||
11 | Установить блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. См. Блок модуля отопителя и кондиционера, снятие и установка . Действие завершено? | Перейти к Этап 12 | -- | ||||||||||||
12 | Проверить работу системы, чтобы проверить, устранена ли неисправность. Неисправность найдена и устранена? | Система в порядке | Перейти к Этап 2 |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |