Вольт |
||||||||
|
|
Этап, шаг | Действие | Да | Нет | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Жидкость убывает из системы охлаждения внутрь двигателя или наружу. | |||||||||||||||||||
1 | Вы перешли сюда от признаков неисправностей или из другой таблицы по диагностике? | Перейти к Этап 2 | Перейти к Признакам неисправностей | ||||||||||||||||
2 | Устранить любые имеющиеся диагностические коды неисправности DTC. См. Проверка диагностической системы - Автомобиль . Действие завершено? | Перейти к Этап 3 | - | ||||||||||||||||
3 | Проверить уровень охлаждающей жидкости. Имеется ли требуемый уровень охлаждающей жидкости? | Перейти к Этап 5 | Перейти к Этап 4 | ||||||||||||||||
4 | Заполнить систему охлаждения жидкостью до надлежащего уровня. См. Система охлаждения Слив и заправка . Действие завершено? | Перейти к Этап 5 | - | ||||||||||||||||
5 | Перегрев двигателя может привести в убыванию охлаждающей жидкости. Двигатель перегревается? | Перейти к Рабочая операция 16 | Перейти к Этап 6 | ||||||||||||||||
6 |
Выходит ли густой белый дым из выхлопной трубы. | Перейти к Рабочая операция 7 | Перейти к Рабочая операция 8 | ||||||||||||||||
7 |
Имеет ли белый дым запах, схожий с запахом сгоревшей охлаждающей жидкости? | Перейти к Рабочая операция 17 | Перейти к Рабочая операция 8 | ||||||||||||||||
8 | Осмотреть шланги, трубки и зажимы шлангов. Имеется ли течь жидкости по шлангам, хомутам или трубкам? | Перейти к Рабочая операция 18 | Перейти к Рабочая операция 9 | ||||||||||||||||
9 | Осмотреть и проверить следующие компоненты:
Имеется ли течь в указанных ниже компонентах? | Перейти к Рабочая операция 18 | Перейти к Рабочая операция 10 | ||||||||||||||||
10 |
Имеется ли какая-либо течь жидкости? | Перейти к Рабочая операция 18 | Перейти к Рабочая операция 11 | ||||||||||||||||
11 | Испытать под давлением крышку с предохранительным клапаном для охлаждающей жидкости. См. Испытание крышки радиатора . Выдерживает ли давление крышка с предохранительным клапаном для охлаждающей жидкости? | Перейти к Рабочая операция 12 | Перейти к Рабочая операция 15 | ||||||||||||||||
12 | Проверьте наличие следующих условий:
Имеется ли охлаждающая жидкость? | Перейти к Рабочая операция 18 | Перейти к Рабочая операция 13 | ||||||||||||||||
13 | Проверить отсутствие под крышкой маслоналивной горловины двигателя серо-белого вещества молочного цвета. Имеется ли снизу маслоналивной горловины серо-белое вещество цвета? | Перейти к Рабочая операция 14 | Перейти к Рабочая операция 19 | ||||||||||||||||
14 | Проверить отсутствие на указателе уровня моторного масла двигателя серо-белого вещества молочного цвета. Имеется ли на указателе уровня моторного масла вещество молочного цвета? | Перейти к Рабочая операция 17 | Перейти к Рабочая операция 19 | ||||||||||||||||
15 | Заменить крышку с предохранительным клапаном для охлаждающей жидкости. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | - | ||||||||||||||||
16 | Устранить состояние перегрева двигателя. См. Перегрев двигателя . Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | - | ||||||||||||||||
17 | Устранить внутреннюю течь охлаждающей жидкость в двигателе. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | - | ||||||||||||||||
18 | Произвести ремонт или заменить компонент, имеющий течь. См. соответствующую процедуру ремонта. Ремонт выполнен? | Перейти к Рабочая операция 19 | - | ||||||||||||||||
19 | Испытать систему и проверить как выполнен ремонт. Неисправность найдена и устранена? | Система в порядке | Перейти к Этап 2 |
© Все права принадлежат Chevrolet. All rights reserved |