Volt |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 1 | -- | -- | -- | -- |
2 | 0,5 | WH/RD | 1164 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 2 | 0,35 | WH/RD | 1164 | -- |
3 | 0,5 | YE/WH | 1161 | -- | Сигнал положения педали акселератора (1) | 3 | 0,35 | YE/WH | 1161 | - |
4 | 0,5 | BK/L-BU | 1271 | -- | Сигнал низкого показателя | 4 | 0,35 | BK/L-BU | 1271 | -- |
5 | 0,5 | BN/RD | 1274 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 5 | 0,35 | BN/RD | 1274 | -- |
6 | 0,5 | L-GN/WH | 1162 | -- | Сигнал положения педали акселератора (2) | 6 | 0,35 | L-GN/WH | 1162 | -- |
7 | 0,5 | BK/VT | 1272 | -- | Сигнал низкого показателя | 7 | 0,35 | BK/VT | 1272 | -- |
8 | 0,5 | L-GN | 3726 | - | Электромагнитный клапан вентиляции адсорбера паров топлива - масса | 8 | 0,5 | L-GN | 3726 | -- |
9 | 0,5 | GY | 3723 | - | Адсорбер паров топлива, блок насоса обнаружения утечек, масса клапана переключения | 9 | 0,5 | GY | 3723 | - |
10 | 0,5 | L-BU | 3722 | - | Адсорбер паров топлива, блок насоса обнаружения утечек, масса вакуумного насоса | 10 | 0,5 | L-BU | 3722 | -- |
11 | 0,75 | КР/СВ-СИН | 3940 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 11 | 0,75 | КР/СВ-СИН | 3940 | -- |
12 | 0,5 | СВ-СИН/СВ-ЗЕЛ | 3725 | - | Адсорбер паров топлива, блок насоса обнаружения утечек, сигнал датчика давления | 12 | 0,5 | СВ-СИН/СВ-ЗЕЛ | 3725 | -- |
13 | 0,5 | BN/RD | 3724 | - | Адсорбер паров топлива, блок насоса обнаружения утечек, опорное напряжение датчика давления | 13 | 0,5 | BN/RD | 3724 | -- |
14 | 0,5 | VT | 5087 | - | Сигнал контура блокировки высоковольтного питания (1) | 14 | 0,5 | VT | 5087 | -- |
15 | 0,5 | VT | 5087 | - | Сигнал контура блокировки высоковольтного питания (1) | 15 | 0,5 | VT | 5087 | -- |
16 | 0,5 | СЕР/СВ-СИН | 3336 | - | Блок высоковольтного аккумулятора, модуль инвертора регулирования тягового усилия, состояние контактора | 16 | 0,5 | СЕР/СВ-СИН | 3336 | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 17 | -- | -- | -- | -- |
18 | 0,5 | СВ-СИН/ФИО | 1589 | -- | Сигнал основного датчика уровня топлива | 18 | 0,5 | СВ-СИН/ФИО | 1589 | -- |
19 | 0,5 | L-BU/WH | 890 | - | Сигнал датчика давления в топливном баке | 19 | 0,5 | L-BU/WH | 890 | -- |
20 | 0,5 | YE/RD | 2709 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 20 | 0,5 | YE/RD | 2709 | -- |
21 | 0,5 | ЧЕР/СВ-ЗЕЛ | 6281 | -- | Сигнал низкого показателя | 21 | 0,5 | ЧЕР/СВ-ЗЕЛ | 6281 | -- |
22 | 0,5 | BN/WH | 419 | -- | Управление индикатором "Проверить двигатель" | 22 | 0,35 | BN/WH | 419 | -- |
23 | 0,5 | СВ-СИН/ЖЕЛ | 6105 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) | 23 | 0,5 | СВ-СИН/ЖЕЛ | 6105 | -- |
24 | 0,5 | WH | 6106 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) | 24 | 0,5 | WH | 6106 | -- |
25 | 0,5 | L-BU/BK | 7493 | - | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+)(3) | 25 | 0,5 | L-BU/BK | 7493 | -- |
26 | 0,5 | WH | 7494 | - | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-)(3) | 26 | 0,5 | WH | 7494 | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 27 | -- | -- | -- | -- |
28 | 0,5 | L-BU/WH | 3977 | - | Последовательные данные активации дополнительного оборудования 2 | 28 | 0,5 | L-BU/WH | 3977 | -- |
29 | 0,5 | БЕЛ/СВ-СИН | 5986 | -- | Активна передача последовательных данных | 29 | 0,5 | БЕЛ/СВ-СИН | 5986 | -- |
30 | 0,5 | WH | 1579 | - | Сигнал температуры/ химсостава топлива | 30 | 0,5 | WH | 1579 | -- |
31 | 0,5 | СВ-СИН/ФИО | 2364 | - | Сигнал скорости вентилятора охлаждения | 31 | 0,5 | СВ-СИН/ФИО | 2364 | -- |
32 | 0,5 | ФИО/СВ-СИН | 5293 | - | Питание главного реле трансмиссии через предохранитель (4) | 32 | 0,5 | ФИО/СВ-СИН | 5293 | -- |
33 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 33 | -- | -- | -- | -- |
34 | 0,5 | СВ-СИН/КР | 474 | -- | Опорный сигнал 5 вольт | 34 | 0,35 | СВ-СИН/КР | 474 | -- |
35 | 0,5 | L-BU | 204 | - | Сигнал датчика низкого давления кондиционера воздуха | 35 | 0,35 | L-BU | 204 | -- |
36 | 0,5 | ЧЕР/СВ-ЗЕЛ | 476 | -- | Сигнал низкого показателя | 36 | 0,35 | ЧЕР/СВ-ЗЕЛ | 476 | -- |
37 | 0,5 | БЕЛ/СВ-СИН | 732 | - | Сигнал датчика высокой температуры хладагента кондиционера воздуха | 37 | 0,35 | БЕЛ/СВ-СИН | 732 | -- |
38 | 0,5 | BK/VT | 452 | -- | Сигнал низкого показателя | 38 | 0,35 | BK/VT | 452 | -- |
39 | 0,5 | L-BU | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | 39 | 0,5 | L-BU | 2500 | -- |
40 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | 40 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |