Volt |
||||||||
|
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях разъемов
|
Информация о деталях контактов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция | Функционирование | Палец | Размер | Цвет | Цепь | Опция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | VT | 185 | - | Управление индикатором низкого уровня жидкости омывателя | 1 | 0,5 | VT | 185 | -- |
2 | 0,35 | L-GN/BN | 5852 | - | Сигнал отключения светодиода системы парковки с задней стороны | 2 | 0,35 | L-GN/BN | 5852 | -- |
3 | 0,35 | GY/L-GN | 2555 | - | Сигнал отключения системы парковки с задней стороны | 3 | 0,35 | GY/L-GN | 2555 | - |
4 | 0,5 | СВ-СИН/ЖЕЛ | 6105 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (2) | 4 | 0,5 | СВ-СИН/ЖЕЛ | 6105 | -- |
5 | 0,5 | WH | 6106 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (2) | 5 | 0,5 | WH | 6106 | -- |
6 | 0,35 | БЕЛ/СВ-СИН | 6311 | -- | Сигнал торможения круиз-контроль/ETC/TCC | 6 | 0,35 | БЕЛ/СВ-СИН | 6311 | -- |
7 | 0,35 | L-GN/BN | 5706 | -- | Напряжение питания реле замка задней двери | 7 | 0,5 | L-GN/BN | 5706 | -- |
8-11 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 8-11 | -- | -- | -- | -- |
12 | 0,35 | L-BU | 511 | - | Низкий уровень аудиосигнала слева впереди | 12 | 0,35 | L-BU | 511 | -- |
13 | 0,35 | КОР/СВ-СИН | 1947 | - | Низкий уровень аудиосигнала слева впереди (-) | 13 | 0,35 | КОР/СВ-СИН | 1947 | -- |
14 | 0,35 | YE | 512 | - | Низкий уровень аудиосигнала справа впереди | 14 | 0,35 | YE | 512 | -- |
15 | 0,35 | СВ-СИН/КОР | 1546 | - | Низкий уровень звукового сигнала спереди (-) | 15 | 0,35 | СВ-СИН/КОР | 1546 | -- |
16 | 0,5 | BK | 2011 | - | Провод заземления звукового сигнала слева спереди | 16 | 0,5 | BK | 2011 | -- |
17 | 0,35 | L-GN/BK | 599 | - | Низкий уровень аудиосигнала слева сзади | 17 | 0,35 | L-GN/BK | 599 | -- |
18 | 0,35 | BN/VT | 1999 | - | Низкий уровень звукового сигнала слева сзади (-) | 18 | 0,35 | BN/VT | 1999 | -- |
19 | 0,35 | BN/WH | 546 | - | Низкий уровень аудиосигнала справа сзади | 19 | 0,35 | BN/WH | 546 | -- |
20 | 0,35 | L-BU/BK | 1946 | - | Низкий уровень звукового сигнала справа сзади (-) | 20 | 0,35 | L-BU/BK | 1946 | -- |
21 | 0,5 | BK | 2099 | - | Провод заземления звукового сигнала слева сзади | 21 | 0,5 | BK | 2099 | -- |
22 | 0,5 | ФИО/СВ-СИН | 6978 | - | Управление усилителем | 22 | 0,5 | ФИО/СВ-СИН | 6978 | -- |
23 | 0,35 | VT/BK | 3 | -- | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | 23 | 0,35 | VT/BK | 3 | -- |
24-27 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 24-27 | -- | -- | -- | -- |
28 | 0,35 | L-GN | 36 | -- | Сигнал температуры охлаждающей жидкости | 28 | 0,5 | L-GN | 36 | -- |
29 | 0,5 | BK/BN | 6102 | -- | Сигнал низкого показателя | 29 | 0,5 | BK/BN | 6102 | -- |
30 | 0,5 | BN/WH | 3552 | - | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения | 30 | 0,5 | BN/WH | 3552 | -- |
31 | 0,5 | WH | 3553 | - | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 1 пассивного включения | 31 | 0,5 | WH | 3553 | -- |
32 | 0,35 | СЕР/СВ-СИН | 7538 | - | Напряжение питания левой передней лампы дневного света фар | 32 | 0,35 | СЕР/СВ-СИН | 7538 | -- |
33 | 0,35 | СВ-СИН/КОР | 7539 | - | Напряжение питания правой передней лампы дневного света фар | 33 | 0,35 | СЕР/СВ-СИН | 7539 | -- |
34 | 0,35 | L-GN/BK | 3558 | - | Сигнал 2 выключателя пассивного пуска | 34 | 0,35 | L-GN/BK | 3558 | -- |
35 | 0,35 | BK/GY | 3559 | -- | Сигнал низкого показателя | 35 | 0,35 | BK/GY | 3559 | -- |
36 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 36 | -- | -- | -- | -- |
37 | 0,75 | L-GN/WH | 1324 | -- | Напряжение питания фонаря заднего хода | 37 | 0,5 | L-GN/WH | 1324 | -- |
38 | 0,5 | СВ-ЗЕЛ/ЖЕЛ | 6846 | -- | Напряжение питания лампы освещения заднего номерного знака | 38 | 0,5 | СВ-ЗЕЛ/ЖЕЛ | 6846 | -- |
39 | 0,35 | GY/BK | 3268 | - | Сигнал состояния двигателя запирания замка обеспечения безопасности детей правой задней двери | 39 | 0,35 | GY/BK | 3268 | -- |
40 | 0,35 | YE/VT | 3956 | - | Управление индикатором состояния зарядки | 40 | 0,35 | YE/VT | 3956 | -- |
41 | 0,35 | ЧЕР/СВ-ЗЕЛ | 3958 | -- | Сигнал низкого показателя | 41 | 0,35 | ЧЕР/СВ-ЗЕЛ | 3958 | -- |
42 | 0,35 | GY/L-GN | 3957 | - | Управление индикатором управляющего сигнала зарядки | 42 | 0,35 | GY/L-GN | 3957 | -- |
43 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 43 | -- | -- | -- | -- |
44 | 0,35 | VT/YE | 4 | -- | Напряжение питания дополнительного оборудования | 44 | 0,35 | VT/YE | 4 | -- |
45 | 0,5 | WH/YE | 5075 | - | Сигнал датчика тока | 45 | 0,5 | WH/YE | 5075 | -- |
46 | 0,5 | СВ-СИН/ФИО | 5076 | - | Напряжение питания датчика тока | 46 | 0,5 | СВ-СИН/ФИО | 5076 | -- |
47 | 0,5 | BK/VT | 5077 | -- | Сигнал низкого показателя | 47 | 0,5 | BK/VT | 5077 | -- |
48 | 0,5 | BK/BN | 1798 | -- | Сигнал низкого показателя | 48 | 0,75 | BK/BN | 1798 | -- |
49 | 0,5 | RD/BK | 2440 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 49 | 0,5 | RD/GY | 2440 | -- |
50 | 0,5 | RD/GY | 2840 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 50 | 0,5 | RD/GY | 2840 | -- |
51 | 0,35 | L-GN/GY | 3853 | - | Включение двигателя насоса охлаждающей жидкости обогревателя салона | 51 | 0,35 | L-GN/GY | 3853 | -- |
52 | 0,35 | VT/YE | 3854 | - | Управление двигателем насоса охлаждающей жидкости обогревателя салона | 52 | 0,35 | VT/YE | 3854 | -- |
53 | 0,35 | КОР/СВ-СИН | 3852 | - | Сигнал обратной связи двигателя насоса охлаждающей жидкости обогревателя салона | 53 | 0,35 | КОР/СВ-СИН | 3852 | -- |
54 | 0,75 | L-GN/VT | 619 | - | Напряжение питания правой задней лампы сигналов поворота | 54 | 0,5 | L-GN/VT | 619 | -- |
55 | 0,35 | WH/BK | 7544 | - | Сигнал обратной связи лампы правого заднего сигнала поворота | 55 | 0,35 | WH/BK | 7544 | -- |
56 | 0,5 | BK | 6974 | - | Провод слива камеры | 56 | 0,5 | BK | 6974 | -- |
57 | 0,35 | GY/YE | 6972 | - | Сигнал камеры #2 + | 57 | 0,5 | GY/YE | 6972 | -- |
58 | 0,35 | БЕЛ/СВ-СИН | 6973 | - | Сигнал камеры #2 | 58 | 0,5 | БЕЛ/СВ-СИН | 6973 | -- |
59 | 0,75 | YE/GY | 1956 | - | Передний левый ВЧ динамик (-) | 59 | 0,75 | YE/GY | 1956 | -- |
60 | 0,75 | ЖЕЛ/СВ-СИН | 1856 | - | Передний левый ВЧ динамик (+) | 60 | 0,75 | ЖЕЛ/СВ-СИН | 1856 | -- |
61 | 0,5 | BN/L-GN | 109 | -- | Переключатель подъема капота, сигнал | 61 | 0,5 | BN/L-GN | 109 | -- |
62 | 1 | YE | 712 | -- | Напряжение питания левой фары ближнего света | 62 | 1 | YE | 712 | -- |
63 | 1 | YE | 312 | -- | Напряжение питания правой фары ближнего света | 63 | 1 | YE | 312 | -- |
64 | 0,35 | WH/YE | 1204 | -- | Напряжение питания лампы левого габаритного фонаря | 64 | 0,35 | WH/YE | 1204 | -- |
65 | 0,35 | VT | 1203 | -- | Напряжение питания лампы правого габаритного фонаря | 65 | 0,35 | VT | 1203 | -- |
66 | 0,35 | WH | 609 | - | Напряжение питания лампы заднего фонаря | 66 | 0,35 | WH | 609 | -- |
67 | 0,5 | L-BU | 2500 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | 67 | 0,5 | L-BU | 2500 | -- |
68 | 0,5 | WH | 2501 | -- | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | 68 | 0,5 | WH | 2501 | -- |
69 | 0,5 | OG | 3554 | - | Сигнал высокого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения | 69 | 0,5 | OG | 3554 | -- |
70 | 0,5 | ОР/СВ-СИН | 3555 | - | Сигнал низкого уровня внутренней антенны 2 пассивного включения | 70 | 0,5 | ОР/СВ-СИН | 3555 | -- |
71 | 0,5 | L-GN | 5060 | -- | Низкоскоростная шина последовательных данных GMLAN | 71 | 0,5 | L-GN | 5060 | -- |
72 | 0,75 | VT/BN | 1952 | - | Передний правый ВЧ динамик (-) | 72 | 0,75 | VT/BN | 1952 | -- |
73 | 0,75 | BN/L-GN | 1852 | - | Передний правый ВЧ динамик (+) | 73 | 0,75 | BN/L-GN | 1852 | -- |
74 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 74 | -- | -- | -- | -- |
75 | 0,5 | BK | 2050 | -- | Заземление | 75 | 0,5 | BK | 2050 | -- |
76 | 0,5 | L-BU/BK | 7493 | - | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+)(3) | 76 | 0,5 | L-BU/BK | 7493 | -- |
77 | 0,5 | WH | 7494 | - | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-)(3) | 77 | 0,5 | WH | 7494 | -- |
78 | 0,5 | VT/YE | 5985 | -- | Активизация последовательных данных дополнительного оборудования | 78 | 0,5 | VT/YE | 5985 | -- |
79-89 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 79-89 | -- | -- | -- | -- |
90 | 8 | RD/GY | 142 | -- | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | 90 | 8 | RD/GY | 142 | -- |
91 | 1 | VT | 1701 | -- | Напряжение питания предохранителя резервного питания агрегатов | 91 | 1 | VT | 1701 | - |
92 | 0,75 | L-GN/VT | 1315 | -- | Напряжение питания правой передней лампы сигналов поворота | 92 | 0,5 | GY/VT | 1315 | -- |
93 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | -- | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота | 93 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | -- |
0,75 | L-BU/WH | 1314 | -- | Напряжение питания левой передней лампы сигналов поворота | ||||||
94 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 94 | -- | -- | -- | -- |
95 | 0,5 | L-GN/GY | 6135 | -- | Шина 4 линейной коммутационной сети | 95 | 0,5 | L-GN/GY | 6135 | -- |
96 | 0,5 | СВ-ЗЕЛ/ЖЕЛ | 7066 | - | Сигнал дистанционного включения развлекательной системы | 96 | 0,5 | СВ-ЗЕЛ/ЖЕЛ | 7066 | -- |
0,5 | СВ-ЗЕЛ/ЖЕЛ | 7066 | - | Сигнал дистанционного включения развлекательной системы | ||||||
97 | 0,5 | СВ-СИН/СВ-ЗЕЛ | 6433 | - | Последовательные данные высокоскоростной шины CAN | 97 | 0,5 | СВ-СИН/СВ-ЗЕЛ | 6433 | - |
98 | 0,5 | WH | 6432 | - | Последовательные данные низкоскоростной шины CAN | 98 | 0,5 | WH | 6432 | - |
99 | 2.5 | BK | 1450 | -- | Заземление | 99 | 2.5 | BK | 1450 | - |
100 | 2.5 | L-BU | 201 | -- | Левый передний динамик (+) (1) | 100 | 1 | L-BU | 201 | -- |
101 | 2.5 | КОР/СВ-СИН | 118 | -- | Сигнал динамика слева спереди (-) (1) | 101 | 1 | КОР/СВ-СИН | 118 | -- |
102 | -- | -- | -- | -- | Не используется | 102 | -- | -- | -- | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |