Volt |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BK | 250 | Заземление | - |
2 | 0,5 | L-BU/WH | 3977 | Последовательные данные активации дополнительного оборудования 2 | -- |
3 | 0,5 | VT/СВ-ЗЕЛ | 39 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | - |
4 | 0,5 | RD/WH | 2740 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
5 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | -- |
6 | 0,5 | WH | 2501 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (-) (1) | -- |
7 | 0,5 | L-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | -- |
8 | 0,5 | L-BU | 2500 | Высокоскоростная шина последовательных данных GMLAN (+) (1) | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |