Volt |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
3 | 0,35 | L-BU/GY | 754 | Управление скоростью вращения электродвигателя вентилятора | - |
4 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
5 | 4 | BK | 2150 | Заземление | -- |
6 | 4 | КР/СВ-СИН | 840 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |