Volt |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | RD/WH | 4042 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | - |
2 | 0,35 | BK/BN | 850 | Заземление | -- |
3 | 0,35 | VT/YE | 4 | Напряжение питания дополнительного оборудования | - |
4 | 0,35 | VT/BK | 3 | Напряжение зажигания 1 Работа/Пуск | -- |
5 | 0,5 | RD/WH | 4042 | Напряжение на положительной клемме аккумуляторной батареи | -- |
6 | 0,5 | BK | 850 | Заземление | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |