Volt |
||||||||
|
|
|
Информация о деталях разъемов
| Информация о деталях контактов
|
Палец | Размер | Цвет | Цепь | Функционирование | Опция |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | YE | 3167 | Управление шаговым двигателем привода перегородки переключения режимов (3) | -- |
2 | 0,35 | OG | 7572 | Напряжение питания электродвигателя системы обогрева, вентиляции и кондиционирования | -- |
3 | 0,35 | WH/RD | 3165 | Управление шаговым двигателем привода перегородки переключения режимов (1) | - |
4 | 0,35 | GY/OG | 3168 | Управление шаговым двигателем привода перегородки переключения режимов (4) | -- |
5 | -- | -- | -- | Не используется | -- |
6 | 0,35 | D-GN/WH | 3166 | Управление шаговым двигателем привода перегородки переключения режимов (2) | -- |
© Все права принадлежат Chevrolet. Все права защищены |